一號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
578,900
31 天・占總營收 57.5%
現場日平均
18,674
上月 0・近三月 0
平台營業額
427,400
日平均 13,787・占 42.5%
現場每日目標
22,000
達標 5/31 天・平均沒有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 18,674,虛線)平台合計(平均 13,787,虛線)現場目標(平均 22,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 8,710,虛線)Uber(平均 5,077,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 316,300・掃碼 262,600 | 578,900 | 18,674 | 57.5% | — |
| 熊貓 | 270,000 | 8,710 | 26.8% | 63.2% |
| Uber | 157,400 | 5,077 | 15.6% | 36.8% |
| 總營收 | 1,006,300 | 32,461 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 15,875 | 17,150 | 17,140 | 17,340 | 19,400 | 22,075 | 22,275 |
| 平台 | 10,575 | 12,525 | 13,320 | 13,420 | 13,960 | 16,650 | 16,225 |
| 天數 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31(五) | 12,300 | 10,700 | 23,000 | 7,900 | 4,800 | 12,700 | 35,700 | 64.4% |
| 10/30(四) | 9,000 | 7,500 | 16,500 未達 | 9,200 | 4,500 | 13,700 | 30,200 | 54.6% |
| 10/29(三) | 8,400 | 7,400 | 15,800 未達 | 8,200 | 4,300 | 12,500 | 28,300 | 55.8% |
| 10/28(二) | 11,000 | 7,500 | 18,500 未達 | 8,600 | 5,100 | 13,700 | 32,200 | 57.5% |
| 10/27(一) | 8,200 | 7,700 | 15,900 未達 | 7,200 | 4,700 | 11,900 | 27,800 | 57.2% |
| 10/26(日) | 13,900 | 11,900 | 25,800 | 10,800 | 6,000 | 16,800 | 42,600 | 60.6% |
| 10/25(六) | 12,800 | 8,900 | 21,700 未達 | 9,900 | 6,900 | 16,800 | 38,500 | 56.4% |
| 10/24(五) | 10,600 | 7,800 | 18,400 未達 | 7,800 | 6,400 | 14,200 | 32,600 | 56.4% |
| 10/23(四) | 8,100 | 7,300 | 15,400 未達 | 9,300 | 3,900 | 13,200 | 28,600 | 53.8% |
| 10/22(三) | 9,900 | 7,300 | 17,200 未達 | 9,300 | 5,000 | 14,300 | 31,500 | 54.6% |
| 10/21(二) | 8,800 | 8,300 | 17,100 未達 | 8,600 | 5,300 | 13,900 | 31,000 | 55.2% |
| 10/20(一) | 8,100 | 6,100 | 14,200 未達 | 6,900 | 3,400 | 10,300 | 24,500 | 58.0% |
| 10/19(日) | 10,200 | 9,500 | 19,700 未達 | 11,500 | 4,900 | 16,400 | 36,100 | 54.6% |
| 10/18(六) | 10,800 | 10,600 | 21,400 未達 | 12,300 | 6,600 | 18,900 | 40,300 | 53.1% |
| 10/17(五) | 10,700 | 9,700 | 20,400 未達 | 8,700 | 5,800 | 14,500 | 34,900 | 58.5% |
| 10/16(四) | 10,100 | 8,100 | 18,200 未達 | 8,900 | 5,200 | 14,100 | 32,300 | 56.3% |
| 10/15(三) | 9,500 | 7,900 | 17,400 未達 | 8,500 | 5,600 | 14,100 | 31,500 | 55.2% |
| 10/14(二) | 8,600 | 7,800 | 16,400 未達 | 6,400 | 4,100 | 10,500 | 26,900 | 61.0% |
| 10/13(一) | 9,000 | 7,200 | 16,200 未達 | 6,100 | 4,200 | 10,300 | 26,500 | 61.1% |
| 10/12(日) | 13,500 | 9,700 | 23,200 | 11,800 | 5,400 | 17,200 | 40,400 | 57.4% |
| 10/11(六) | 11,700 | 11,500 | 23,200 | 11,200 | 5,400 | 16,600 | 39,800 | 58.3% |
| 10/10(五) | 9,600 | 7,800 | 17,400 未達 | 10,500 | 4,300 | 14,800 | 32,200 | 54.0% |
| 10/9(四) | 9,200 | 8,800 | 18,000 未達 | 7,000 | 4,500 | 11,500 | 29,500 | 61.0% |
| 10/8(三) | 11,000 | 8,900 | 19,900 未達 | 8,900 | 4,500 | 13,400 | 33,300 | 59.8% |
| 10/7(二) | 9,500 | 7,100 | 16,600 未達 | 7,100 | 4,900 | 12,000 | 28,600 | 58.0% |
| 10/6(一) | 8,800 | 8,400 | 17,200 未達 | 5,800 | 4,000 | 9,800 | 27,000 | 63.7% |
| 10/5(日) | 11,400 | 9,000 | 20,400 未達 | 8,600 | 5,900 | 14,500 | 34,900 | 58.5% |
| 10/4(六) | 11,600 | 10,400 | 22,000 | 9,100 | 5,200 | 14,300 | 36,300 | 60.6% |
| 10/3(五) | 10,300 | 7,500 | 17,800 未達 | 7,500 | 6,100 | 13,600 | 31,400 | 56.7% |
| 10/2(四) | 10,900 | 7,700 | 18,600 未達 | 9,400 | 5,200 | 14,600 | 33,200 | 56.0% |
| 10/1(三) | 8,800 | 6,600 | 15,400 未達 | 7,000 | 5,300 | 12,300 | 27,700 | 55.6% |
| 平均 | 10,203 | 8,471 | 18,674 | 8,710 | 5,077 | 13,787 | 32,461 | 57.5% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。