宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

二號店 每日明細

‹ 上個月 2025 年 10 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
10/1(三) 6,3005,40012,90024,600 2,0003,000 00 56,300 已確認
10/2(四) 7,2005,3009,90022,400 1,3003,700 00 63,500 已確認
10/3(五) 8,5005,80012,80027,100 03,400 00 71,500 已確認
10/4(六) 8,0006,50015,90030,400 7003,600 00 79,500 已確認
10/5(日) 9,6008,40016,80034,800 3002,900 2,4000 91,500 已確認
10/6(一) 5,3004,70010,00020,000 03,200 046,800 50,000 已確認
10/7(二) 7,9006,50011,60026,000 02,900 3,4000 61,300 已確認
10/8(三) 6,7005,10012,80024,600 03,400 00 68,000 已確認
10/9(四) 7,4006,30012,50026,200 03,300 00 75,400 已確認
10/10(五) 6,6006,40015,00028,000 7003,500 00 82,000 已確認
10/11(六) 9,0007,00016,70032,700 5003,600 00 91,000 已確認
10/12(日) 8,4006,70015,60030,700 02,800 00 99,400 已確認
10/13(一) 5,3004,4009,70019,400 03,800 054,700 50,000 已確認
10/14(二) 7,5006,90011,60026,000 03,800 00 57,300 已確認
10/15(三) 7,7006,80012,70027,200 03,100 00 64,700 已確認
10/16(四) 7,8007,20013,70028,700 03,700 3,2000 75,700 已確認
10/17(五) 9,6006,50014,70030,800 6003,500 00 85,300 已確認
10/18(六) 8,2008,10017,90034,200 2,1003,700 00 93,500 已確認
10/19(日) 9,2007,00014,80031,000 03,100 00 102,500 已確認
10/20(一) 5,9005,80011,20022,900 03,600 058,100 50,000 已確認
10/21(二) 7,6007,10013,40028,100 1,8003,300 00 57,600 已確認
10/22(三) 7,0005,50012,80025,300 1,0003,600 00 64,200 已確認
10/23(四) 7,1006,30012,40025,800 1,4003,300 00 70,800 已確認
10/24(五) 8,5007,80016,00032,300 03,200 00 79,300 已確認
10/25(六) 8,8007,00014,80030,600 5003,800 00 87,700 已確認
10/26(日) 8,9007,40016,80033,100 03,300 00 96,400 已確認
10/27(一) 5,7004,3009,90019,900 1,9003,400 052,100 50,000 已確認
10/28(二) 7,9006,80013,40028,100 2,1002,900 00 57,600 已確認
10/29(三) 6,2005,70011,60023,500 03,200 00 63,800 已確認
10/30(四) 7,9006,90011,80026,600 03,400 00 71,600 已確認
10/31(五) 9,4006,80013,60029,800 03,200 00 81,000 已確認
合計237,100198,400415,300850,800 16,900104,2009,000211,700 81,000

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 50,000。 看月報 ›