二號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(三) | 6,300 | 5,400 | 12,900 | 24,600 | 2,000 | 3,000 | 0 | 0 | 56,300 | 已確認 |
| 10/2(四) | 7,200 | 5,300 | 9,900 | 22,400 | 1,300 | 3,700 | 0 | 0 | 63,500 | 已確認 |
| 10/3(五) | 8,500 | 5,800 | 12,800 | 27,100 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 71,500 | 已確認 |
| 10/4(六) | 8,000 | 6,500 | 15,900 | 30,400 | 700 | 3,600 | 0 | 0 | 79,500 | 已確認 |
| 10/5(日) | 9,600 | 8,400 | 16,800 | 34,800 | 300 | 2,900 | 2,400 | 0 | 91,500 | 已確認 |
| 10/6(一) | 5,300 | 4,700 | 10,000 | 20,000 | 0 | 3,200 | 0 | 46,800 | 50,000 | 已確認 |
| 10/7(二) | 7,900 | 6,500 | 11,600 | 26,000 | 0 | 2,900 | 3,400 | 0 | 61,300 | 已確認 |
| 10/8(三) | 6,700 | 5,100 | 12,800 | 24,600 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 68,000 | 已確認 |
| 10/9(四) | 7,400 | 6,300 | 12,500 | 26,200 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | 75,400 | 已確認 |
| 10/10(五) | 6,600 | 6,400 | 15,000 | 28,000 | 700 | 3,500 | 0 | 0 | 82,000 | 已確認 |
| 10/11(六) | 9,000 | 7,000 | 16,700 | 32,700 | 500 | 3,600 | 0 | 0 | 91,000 | 已確認 |
| 10/12(日) | 8,400 | 6,700 | 15,600 | 30,700 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 99,400 | 已確認 |
| 10/13(一) | 5,300 | 4,400 | 9,700 | 19,400 | 0 | 3,800 | 0 | 54,700 | 50,000 | 已確認 |
| 10/14(二) | 7,500 | 6,900 | 11,600 | 26,000 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 57,300 | 已確認 |
| 10/15(三) | 7,700 | 6,800 | 12,700 | 27,200 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 64,700 | 已確認 |
| 10/16(四) | 7,800 | 7,200 | 13,700 | 28,700 | 0 | 3,700 | 3,200 | 0 | 75,700 | 已確認 |
| 10/17(五) | 9,600 | 6,500 | 14,700 | 30,800 | 600 | 3,500 | 0 | 0 | 85,300 | 已確認 |
| 10/18(六) | 8,200 | 8,100 | 17,900 | 34,200 | 2,100 | 3,700 | 0 | 0 | 93,500 | 已確認 |
| 10/19(日) | 9,200 | 7,000 | 14,800 | 31,000 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 102,500 | 已確認 |
| 10/20(一) | 5,900 | 5,800 | 11,200 | 22,900 | 0 | 3,600 | 0 | 58,100 | 50,000 | 已確認 |
| 10/21(二) | 7,600 | 7,100 | 13,400 | 28,100 | 1,800 | 3,300 | 0 | 0 | 57,600 | 已確認 |
| 10/22(三) | 7,000 | 5,500 | 12,800 | 25,300 | 1,000 | 3,600 | 0 | 0 | 64,200 | 已確認 |
| 10/23(四) | 7,100 | 6,300 | 12,400 | 25,800 | 1,400 | 3,300 | 0 | 0 | 70,800 | 已確認 |
| 10/24(五) | 8,500 | 7,800 | 16,000 | 32,300 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 79,300 | 已確認 |
| 10/25(六) | 8,800 | 7,000 | 14,800 | 30,600 | 500 | 3,800 | 0 | 0 | 87,700 | 已確認 |
| 10/26(日) | 8,900 | 7,400 | 16,800 | 33,100 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | 96,400 | 已確認 |
| 10/27(一) | 5,700 | 4,300 | 9,900 | 19,900 | 1,900 | 3,400 | 0 | 52,100 | 50,000 | 已確認 |
| 10/28(二) | 7,900 | 6,800 | 13,400 | 28,100 | 2,100 | 2,900 | 0 | 0 | 57,600 | 已確認 |
| 10/29(三) | 6,200 | 5,700 | 11,600 | 23,500 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 63,800 | 已確認 |
| 10/30(四) | 7,900 | 6,900 | 11,800 | 26,600 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 71,600 | 已確認 |
| 10/31(五) | 9,400 | 6,800 | 13,600 | 29,800 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 81,000 | 已確認 |
| 合計 | 237,100 | 198,400 | 415,300 | 850,800 | 16,900 | 104,200 | 9,000 | 211,700 | 81,000 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 50,000。 看月報 ›