一號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1(六) | 12,000 | 10,600 | 18,300 | 40,900 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | 102,100 | 已確認 |
| 8/2(日) | 12,000 | 9,100 | 17,800 | 38,900 | 400 | 4,000 | 0 | 0 | 114,100 | 已確認 |
| 8/3(一) | 8,400 | 6,100 | 10,400 | 24,900 | 1,700 | 4,500 | 0 | 72,500 | 50,000 | 已確認 |
| 8/4(二) | 9,500 | 6,600 | 11,900 | 28,000 | 300 | 3,800 | 0 | 0 | 59,500 | 已確認 |
| 8/5(三) | 11,900 | 8,000 | 13,700 | 33,600 | 2,300 | 4,100 | 0 | 0 | 71,400 | 已確認 |
| 8/6(四) | 11,500 | 7,800 | 12,500 | 31,800 | 500 | 4,800 | 0 | 0 | 82,900 | 已確認 |
| 8/7(五) | 10,000 | 9,600 | 13,500 | 33,100 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | 92,900 | 已確認 |
| 8/8(六) | 12,400 | 11,900 | 15,400 | 39,700 | 300 | 4,500 | 0 | 0 | 105,300 | 已確認 |
| 8/9(日) | 13,400 | 12,500 | 17,500 | 43,400 | 300 | 4,700 | 0 | 0 | 118,600 | 已確認 |
| 8/10(一) | 8,800 | 7,800 | 11,000 | 27,600 | 0 | 4,200 | 0 | 77,400 | 50,000 | 已確認 |
| 8/11(二) | 8,800 | 7,400 | 12,600 | 28,800 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 58,800 | 已確認 |
| 8/12(三) | 9,100 | 8,800 | 12,600 | 30,500 | 900 | 4,000 | 2,500 | 0 | 70,400 | 已確認 |
| 8/13(四) | 9,200 | 7,700 | 13,900 | 30,800 | 1,200 | 4,100 | 4,400 | 0 | 84,000 | 已確認 |
| 8/14(五) | 12,100 | 10,800 | 12,700 | 35,600 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 96,100 | 已確認 |
| 8/15(六) | 11,100 | 10,900 | 17,000 | 39,000 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 107,200 | 已確認 |
| 8/16(日) | 13,400 | 12,000 | 13,900 | 39,300 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 120,600 | 已確認 |
| 8/17(一) | 7,400 | 7,200 | 11,200 | 25,800 | 0 | 5,000 | 0 | 77,500 | 50,000 | 已確認 |
| 8/18(二) | 9,700 | 7,900 | 14,000 | 31,600 | 2,100 | 4,500 | 3,400 | 0 | 63,100 | 已確認 |
| 8/19(三) | 8,700 | 6,800 | 12,900 | 28,400 | 300 | 4,300 | 3,900 | 0 | 75,200 | 已確認 |
| 8/20(四) | 10,400 | 8,600 | 12,600 | 31,600 | 400 | 3,800 | 0 | 0 | 85,300 | 已確認 |
| 8/21(五) | 10,300 | 9,200 | 13,700 | 33,200 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 95,600 | 已確認 |
| 8/22(六) | 10,900 | 9,200 | 17,800 | 37,900 | 2,200 | 4,100 | 0 | 0 | 106,500 | 已確認 |
| 8/23(日) | 12,400 | 12,100 | 14,700 | 39,200 | 0 | 4,100 | 3,400 | 0 | 122,300 | 已確認 |
| 8/24(一) | 8,900 | 7,500 | 9,900 | 26,300 | 0 | 4,500 | 0 | 81,200 | 50,000 | 已確認 |
| 8/25(二) | 9,000 | 8,300 | 14,100 | 31,400 | 0 | 4,100 | 0 | 0 | 59,000 | 已確認 |
| 8/26(三) | 9,500 | 7,100 | 11,400 | 28,000 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | 68,500 | 已確認 |
| 8/27(四) | 10,700 | 9,000 | 12,000 | 31,700 | 1,800 | 4,500 | 0 | 0 | 79,200 | 已確認 |
| 8/28(五) | 9,800 | 7,800 | 14,700 | 32,300 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 89,000 | 已確認 |
| 8/29(六) | 12,200 | 10,300 | 16,100 | 38,600 | 1,500 | 4,800 | 0 | 0 | 101,200 | 已確認 |
| 8/30(日) | 14,200 | 10,000 | 18,900 | 43,100 | 0 | 4,100 | 0 | 0 | 115,400 | 已確認 |
| 8/31(一) | 8,900 | 6,100 | 12,600 | 27,600 | 500 | 4,200 | 0 | 74,300 | 50,000 | 已確認 |
| 合計 | 326,600 | 274,700 | 431,300 | 1,032,600 | 16,700 | 137,100 | 17,600 | 382,900 | 50,000 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 90,400。 看月報 ›