宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

一號店 每日明細

‹ 上個月 2026 年 8 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
8/1(六) 12,00010,60018,30040,900 04,700 00 102,100 已確認
8/2(日) 12,0009,10017,80038,900 4004,000 00 114,100 已確認
8/3(一) 8,4006,10010,40024,900 1,7004,500 072,500 50,000 已確認
8/4(二) 9,5006,60011,90028,000 3003,800 00 59,500 已確認
8/5(三) 11,9008,00013,70033,600 2,3004,100 00 71,400 已確認
8/6(四) 11,5007,80012,50031,800 5004,800 00 82,900 已確認
8/7(五) 10,0009,60013,50033,100 04,700 00 92,900 已確認
8/8(六) 12,40011,90015,40039,700 3004,500 00 105,300 已確認
8/9(日) 13,40012,50017,50043,400 3004,700 00 118,600 已確認
8/10(一) 8,8007,80011,00027,600 04,200 077,400 50,000 已確認
8/11(二) 8,8007,40012,60028,800 05,000 00 58,800 已確認
8/12(三) 9,1008,80012,60030,500 9004,000 2,5000 70,400 已確認
8/13(四) 9,2007,70013,90030,800 1,2004,100 4,4000 84,000 已確認
8/14(五) 12,10010,80012,70035,600 04,300 00 96,100 已確認
8/15(六) 11,10010,90017,00039,000 04,900 00 107,200 已確認
8/16(日) 13,40012,00013,90039,300 05,100 00 120,600 已確認
8/17(一) 7,4007,20011,20025,800 05,000 077,500 50,000 已確認
8/18(二) 9,7007,90014,00031,600 2,1004,500 3,4000 63,100 已確認
8/19(三) 8,7006,80012,90028,400 3004,300 3,9000 75,200 已確認
8/20(四) 10,4008,60012,60031,600 4003,800 00 85,300 已確認
8/21(五) 10,3009,20013,70033,200 04,800 00 95,600 已確認
8/22(六) 10,9009,20017,80037,900 2,2004,100 00 106,500 已確認
8/23(日) 12,40012,10014,70039,200 04,100 3,4000 122,300 已確認
8/24(一) 8,9007,5009,90026,300 04,500 081,200 50,000 已確認
8/25(二) 9,0008,30014,10031,400 04,100 00 59,000 已確認
8/26(三) 9,5007,10011,40028,000 04,600 00 68,500 已確認
8/27(四) 10,7009,00012,00031,700 1,8004,500 00 79,200 已確認
8/28(五) 9,8007,80014,70032,300 04,300 00 89,000 已確認
8/29(六) 12,20010,30016,10038,600 1,5004,800 00 101,200 已確認
8/30(日) 14,20010,00018,90043,100 04,100 00 115,400 已確認
8/31(一) 8,9006,10012,60027,600 5004,200 074,300 50,000 已確認
合計326,600274,700431,3001,032,600 16,700137,10017,600382,900 50,000

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 90,400。 看月報 ›