宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

一號店 每日明細

‹ 上個月 2026 年 5 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
5/1(五) 11,3008,40016,50036,200 03,900 00 91,200 已確認
5/2(六) 15,40012,50017,90045,800 04,000 00 106,600 已確認
5/3(日) 17,20011,60020,00048,800 05,000 00 123,500 已確認
5/4(一) 10,1008,60012,00030,700 1,9004,500 083,300 50,000 已確認
5/5(二) 13,0009,50014,90037,400 2,5004,800 00 63,000 已確認
5/6(三) 10,5007,20014,70032,400 1,5004,400 00 73,500 已確認
5/7(四) 9,0008,20014,00031,200 3004,400 00 82,500 已確認
5/8(五) 12,80010,30016,80039,900 4003,800 4,1000 99,100 已確認
5/9(六) 16,40013,10018,80048,300 1,7004,900 00 115,500 已確認
5/10(日) 14,00013,50021,00048,500 04,500 00 129,100 已確認
5/11(一) 9,2008,60012,90030,700 05,100 088,300 50,000 已確認
5/12(二) 11,4009,00014,20034,600 03,900 00 60,900 已確認
5/13(三) 9,2008,90012,60030,700 4005,000 00 69,800 已確認
5/14(四) 12,20010,50013,10035,800 04,700 00 82,000 已確認
5/15(五) 11,70010,60014,80037,100 04,600 00 93,700 已確認
5/16(六) 11,50011,50018,20041,200 1,1004,300 3,5000 108,700 已確認
5/17(日) 12,10011,00016,20039,300 1,1005,100 00 120,800 已確認
5/18(一) 8,4007,40011,60027,400 04,400 079,200 50,000 已確認
5/19(二) 12,5008,80011,50032,800 04,900 00 62,500 已確認
5/20(三) 10,70010,20012,20033,100 2,1004,700 00 73,200 已確認
5/21(四) 11,8009,40013,70034,900 6004,400 00 85,000 已確認
5/22(五) 11,8008,20015,10035,100 5004,100 00 96,700 已確認
5/23(六) 15,10010,70020,50046,300 1,5004,700 00 111,800 已確認
5/24(日) 14,50011,10016,70042,300 2,4004,100 00 125,800 已確認
5/25(一) 9,4006,60010,90026,900 2,0005,100 085,200 50,000 已確認
5/26(二) 9,7007,80014,20031,700 05,100 00 59,700 已確認
5/27(三) 8,5008,40014,70031,600 04,000 00 68,200 已確認
5/28(四) 13,0009,70012,80035,500 04,200 3,8000 85,000 已確認
5/29(五) 13,70010,50014,00038,200 04,900 00 98,700 已確認
5/30(六) 13,80012,90019,20045,900 04,800 00 112,500 已確認
5/31(日) 13,00010,50018,90042,400 2,4004,800 00 125,500 已確認
合計372,900305,200474,6001,152,700 22,400141,10011,400336,000 125,500

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 79,900。 看月報 ›