一號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1(五) | 11,300 | 8,400 | 16,500 | 36,200 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 91,200 | 已確認 |
| 5/2(六) | 15,400 | 12,500 | 17,900 | 45,800 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 106,600 | 已確認 |
| 5/3(日) | 17,200 | 11,600 | 20,000 | 48,800 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 123,500 | 已確認 |
| 5/4(一) | 10,100 | 8,600 | 12,000 | 30,700 | 1,900 | 4,500 | 0 | 83,300 | 50,000 | 已確認 |
| 5/5(二) | 13,000 | 9,500 | 14,900 | 37,400 | 2,500 | 4,800 | 0 | 0 | 63,000 | 已確認 |
| 5/6(三) | 10,500 | 7,200 | 14,700 | 32,400 | 1,500 | 4,400 | 0 | 0 | 73,500 | 已確認 |
| 5/7(四) | 9,000 | 8,200 | 14,000 | 31,200 | 300 | 4,400 | 0 | 0 | 82,500 | 已確認 |
| 5/8(五) | 12,800 | 10,300 | 16,800 | 39,900 | 400 | 3,800 | 4,100 | 0 | 99,100 | 已確認 |
| 5/9(六) | 16,400 | 13,100 | 18,800 | 48,300 | 1,700 | 4,900 | 0 | 0 | 115,500 | 已確認 |
| 5/10(日) | 14,000 | 13,500 | 21,000 | 48,500 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 129,100 | 已確認 |
| 5/11(一) | 9,200 | 8,600 | 12,900 | 30,700 | 0 | 5,100 | 0 | 88,300 | 50,000 | 已確認 |
| 5/12(二) | 11,400 | 9,000 | 14,200 | 34,600 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 60,900 | 已確認 |
| 5/13(三) | 9,200 | 8,900 | 12,600 | 30,700 | 400 | 5,000 | 0 | 0 | 69,800 | 已確認 |
| 5/14(四) | 12,200 | 10,500 | 13,100 | 35,800 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | 82,000 | 已確認 |
| 5/15(五) | 11,700 | 10,600 | 14,800 | 37,100 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | 93,700 | 已確認 |
| 5/16(六) | 11,500 | 11,500 | 18,200 | 41,200 | 1,100 | 4,300 | 3,500 | 0 | 108,700 | 已確認 |
| 5/17(日) | 12,100 | 11,000 | 16,200 | 39,300 | 1,100 | 5,100 | 0 | 0 | 120,800 | 已確認 |
| 5/18(一) | 8,400 | 7,400 | 11,600 | 27,400 | 0 | 4,400 | 0 | 79,200 | 50,000 | 已確認 |
| 5/19(二) | 12,500 | 8,800 | 11,500 | 32,800 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 62,500 | 已確認 |
| 5/20(三) | 10,700 | 10,200 | 12,200 | 33,100 | 2,100 | 4,700 | 0 | 0 | 73,200 | 已確認 |
| 5/21(四) | 11,800 | 9,400 | 13,700 | 34,900 | 600 | 4,400 | 0 | 0 | 85,000 | 已確認 |
| 5/22(五) | 11,800 | 8,200 | 15,100 | 35,100 | 500 | 4,100 | 0 | 0 | 96,700 | 已確認 |
| 5/23(六) | 15,100 | 10,700 | 20,500 | 46,300 | 1,500 | 4,700 | 0 | 0 | 111,800 | 已確認 |
| 5/24(日) | 14,500 | 11,100 | 16,700 | 42,300 | 2,400 | 4,100 | 0 | 0 | 125,800 | 已確認 |
| 5/25(一) | 9,400 | 6,600 | 10,900 | 26,900 | 2,000 | 5,100 | 0 | 85,200 | 50,000 | 已確認 |
| 5/26(二) | 9,700 | 7,800 | 14,200 | 31,700 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 59,700 | 已確認 |
| 5/27(三) | 8,500 | 8,400 | 14,700 | 31,600 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 68,200 | 已確認 |
| 5/28(四) | 13,000 | 9,700 | 12,800 | 35,500 | 0 | 4,200 | 3,800 | 0 | 85,000 | 已確認 |
| 5/29(五) | 13,700 | 10,500 | 14,000 | 38,200 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 98,700 | 已確認 |
| 5/30(六) | 13,800 | 12,900 | 19,200 | 45,900 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 112,500 | 已確認 |
| 5/31(日) | 13,000 | 10,500 | 18,900 | 42,400 | 2,400 | 4,800 | 0 | 0 | 125,500 | 已確認 |
| 合計 | 372,900 | 305,200 | 474,600 | 1,152,700 | 22,400 | 141,100 | 11,400 | 336,000 | 125,500 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 79,900。 看月報 ›