宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

一號店 每日明細

‹ 上個月 2026 年 4 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
4/1(三) 13,1009,50013,40036,000 1,2004,500 00 77,000 已確認
4/2(四) 9,7009,00013,10031,800 5003,900 4,9000 91,400 已確認
4/3(五) 13,40013,00015,20041,600 05,000 00 104,700 已確認
4/4(六) 12,90012,80018,30044,000 04,800 00 117,600 已確認
4/5(日) 16,00011,80021,40049,200 1,0004,600 00 133,200 已確認
4/6(一) 9,7006,70011,40027,800 04,800 2,90095,400 50,000 已確認
4/7(二) 12,5009,50015,40037,400 6004,700 00 62,100 已確認
4/8(三) 13,0008,70015,80037,500 04,800 00 75,100 已確認
4/9(四) 11,0009,40013,90034,300 1,6004,700 00 85,800 已確認
4/10(五) 11,5009,80017,80039,100 05,100 00 97,300 已確認
4/11(六) 14,3009,90021,00045,200 04,900 00 111,600 已確認
4/12(日) 11,90010,70021,40044,000 1,2004,800 00 123,400 已確認
4/13(一) 8,3007,60013,80029,700 04,000 081,500 50,000 已確認
4/14(二) 11,0008,10014,80033,900 1,9004,000 00 60,900 已確認
4/15(三) 11,1009,70014,00034,800 5004,600 00 71,700 已確認
4/16(四) 12,2009,50016,10037,800 1,4004,500 3,9000 87,800 已確認
4/17(五) 12,2008,40017,40038,000 6004,300 00 99,600 已確認
4/18(六) 14,30012,40017,50044,200 04,400 00 113,400 已確認
4/19(日) 15,50012,00019,10046,600 1,1004,400 3,3000 131,900 已確認
4/20(一) 8,3007,50011,60027,400 04,900 4,70094,900 50,000 已確認
4/21(二) 10,9008,50014,70034,100 04,500 00 60,300 已確認
4/22(三) 9,7007,60014,20031,500 04,200 00 69,800 已確認
4/23(四) 10,5008,70014,10033,300 04,900 00 80,300 已確認
4/24(五) 13,70011,30018,20043,200 04,700 00 93,800 已確認
4/25(六) 13,40012,50017,30043,200 03,900 00 107,200 已確認
4/26(日) 13,40011,10018,70043,200 1,3004,000 00 120,600 已確認
4/27(一) 9,7009,00013,90032,600 1,6004,900 080,000 50,000 已確認
4/28(二) 9,5007,80014,80032,100 2,2004,500 00 59,500 已確認
4/29(三) 10,4009,30015,20034,900 04,500 00 69,900 已確認
4/30(四) 10,6009,40014,70034,700 04,900 00 79,900 已確認
合計353,700291,200478,2001,123,100 16,700136,70019,700351,800 79,900

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 63,900。 看月報 ›