一號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1(三) | 13,100 | 9,500 | 13,400 | 36,000 | 1,200 | 4,500 | 0 | 0 | 77,000 | 已確認 |
| 4/2(四) | 9,700 | 9,000 | 13,100 | 31,800 | 500 | 3,900 | 4,900 | 0 | 91,400 | 已確認 |
| 4/3(五) | 13,400 | 13,000 | 15,200 | 41,600 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 104,700 | 已確認 |
| 4/4(六) | 12,900 | 12,800 | 18,300 | 44,000 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 117,600 | 已確認 |
| 4/5(日) | 16,000 | 11,800 | 21,400 | 49,200 | 1,000 | 4,600 | 0 | 0 | 133,200 | 已確認 |
| 4/6(一) | 9,700 | 6,700 | 11,400 | 27,800 | 0 | 4,800 | 2,900 | 95,400 | 50,000 | 已確認 |
| 4/7(二) | 12,500 | 9,500 | 15,400 | 37,400 | 600 | 4,700 | 0 | 0 | 62,100 | 已確認 |
| 4/8(三) | 13,000 | 8,700 | 15,800 | 37,500 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 75,100 | 已確認 |
| 4/9(四) | 11,000 | 9,400 | 13,900 | 34,300 | 1,600 | 4,700 | 0 | 0 | 85,800 | 已確認 |
| 4/10(五) | 11,500 | 9,800 | 17,800 | 39,100 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 97,300 | 已確認 |
| 4/11(六) | 14,300 | 9,900 | 21,000 | 45,200 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 111,600 | 已確認 |
| 4/12(日) | 11,900 | 10,700 | 21,400 | 44,000 | 1,200 | 4,800 | 0 | 0 | 123,400 | 已確認 |
| 4/13(一) | 8,300 | 7,600 | 13,800 | 29,700 | 0 | 4,000 | 0 | 81,500 | 50,000 | 已確認 |
| 4/14(二) | 11,000 | 8,100 | 14,800 | 33,900 | 1,900 | 4,000 | 0 | 0 | 60,900 | 已確認 |
| 4/15(三) | 11,100 | 9,700 | 14,000 | 34,800 | 500 | 4,600 | 0 | 0 | 71,700 | 已確認 |
| 4/16(四) | 12,200 | 9,500 | 16,100 | 37,800 | 1,400 | 4,500 | 3,900 | 0 | 87,800 | 已確認 |
| 4/17(五) | 12,200 | 8,400 | 17,400 | 38,000 | 600 | 4,300 | 0 | 0 | 99,600 | 已確認 |
| 4/18(六) | 14,300 | 12,400 | 17,500 | 44,200 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 113,400 | 已確認 |
| 4/19(日) | 15,500 | 12,000 | 19,100 | 46,600 | 1,100 | 4,400 | 3,300 | 0 | 131,900 | 已確認 |
| 4/20(一) | 8,300 | 7,500 | 11,600 | 27,400 | 0 | 4,900 | 4,700 | 94,900 | 50,000 | 已確認 |
| 4/21(二) | 10,900 | 8,500 | 14,700 | 34,100 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 60,300 | 已確認 |
| 4/22(三) | 9,700 | 7,600 | 14,200 | 31,500 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 69,800 | 已確認 |
| 4/23(四) | 10,500 | 8,700 | 14,100 | 33,300 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 80,300 | 已確認 |
| 4/24(五) | 13,700 | 11,300 | 18,200 | 43,200 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | 93,800 | 已確認 |
| 4/25(六) | 13,400 | 12,500 | 17,300 | 43,200 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 107,200 | 已確認 |
| 4/26(日) | 13,400 | 11,100 | 18,700 | 43,200 | 1,300 | 4,000 | 0 | 0 | 120,600 | 已確認 |
| 4/27(一) | 9,700 | 9,000 | 13,900 | 32,600 | 1,600 | 4,900 | 0 | 80,000 | 50,000 | 已確認 |
| 4/28(二) | 9,500 | 7,800 | 14,800 | 32,100 | 2,200 | 4,500 | 0 | 0 | 59,500 | 已確認 |
| 4/29(三) | 10,400 | 9,300 | 15,200 | 34,900 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 69,900 | 已確認 |
| 4/30(四) | 10,600 | 9,400 | 14,700 | 34,700 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 79,900 | 已確認 |
| 合計 | 353,700 | 291,200 | 478,200 | 1,123,100 | 16,700 | 136,700 | 19,700 | 351,800 | 79,900 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 63,900。 看月報 ›