一號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1(日) | 12,400 | 10,900 | 19,400 | 42,700 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 125,100 | 已確認 |
| 3/2(一) | 10,100 | 9,000 | 12,000 | 31,100 | 2,100 | 4,600 | 3,600 | 88,800 | 50,000 | 已確認 |
| 3/3(二) | 11,200 | 10,900 | 14,800 | 36,900 | 0 | 4,000 | 4,900 | 0 | 66,100 | 已確認 |
| 3/4(三) | 13,300 | 9,500 | 14,900 | 37,700 | 2,100 | 4,500 | 0 | 0 | 79,400 | 已確認 |
| 3/5(四) | 12,600 | 11,000 | 14,200 | 37,800 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 92,000 | 已確認 |
| 3/6(五) | 12,200 | 10,400 | 17,700 | 40,300 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 104,200 | 已確認 |
| 3/7(六) | 14,400 | 9,900 | 17,500 | 41,800 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 118,100 | 已確認 |
| 3/8(日) | 13,400 | 12,800 | 18,500 | 44,700 | 700 | 4,900 | 0 | 0 | 131,500 | 已確認 |
| 3/9(一) | 10,400 | 8,000 | 11,800 | 30,200 | 0 | 3,900 | 0 | 91,900 | 50,000 | 已確認 |
| 3/10(二) | 9,200 | 8,500 | 14,500 | 32,200 | 2,200 | 3,800 | 0 | 0 | 59,200 | 已確認 |
| 3/11(三) | 13,200 | 10,200 | 13,500 | 36,900 | 2,200 | 4,700 | 0 | 0 | 72,400 | 已確認 |
| 3/12(四) | 13,300 | 9,000 | 15,600 | 37,900 | 700 | 5,100 | 0 | 0 | 85,700 | 已確認 |
| 3/13(五) | 12,800 | 12,000 | 16,900 | 41,700 | 2,200 | 5,000 | 0 | 0 | 98,500 | 已確認 |
| 3/14(六) | 14,600 | 12,400 | 20,200 | 47,200 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 113,100 | 已確認 |
| 3/15(日) | 11,400 | 11,500 | 21,100 | 44,000 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 124,500 | 已確認 |
| 3/16(一) | 10,200 | 9,100 | 12,500 | 31,800 | 0 | 4,000 | 0 | 84,700 | 50,000 | 已確認 |
| 3/17(二) | 12,500 | 9,200 | 15,200 | 36,900 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 62,500 | 已確認 |
| 3/18(三) | 11,200 | 10,800 | 17,300 | 39,300 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | 73,700 | 已確認 |
| 3/19(四) | 12,600 | 9,000 | 13,700 | 35,300 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 86,300 | 已確認 |
| 3/20(五) | 13,900 | 12,300 | 15,800 | 42,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 100,200 | 已確認 |
| 3/21(六) | 13,900 | 11,300 | 17,800 | 43,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 114,100 | 已確認 |
| 3/22(日) | 14,800 | 12,900 | 16,500 | 44,200 | 600 | 4,900 | 0 | 0 | 128,900 | 已確認 |
| 3/23(一) | 10,400 | 9,400 | 12,900 | 32,700 | 1,800 | 5,000 | 0 | 89,300 | 50,000 | 已確認 |
| 3/24(二) | 12,500 | 8,900 | 12,500 | 33,900 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 62,500 | 已確認 |
| 3/25(三) | 13,700 | 9,400 | 15,900 | 39,000 | 0 | 4,100 | 0 | 0 | 76,200 | 已確認 |
| 3/26(四) | 10,700 | 9,500 | 15,700 | 35,900 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 86,900 | 已確認 |
| 3/27(五) | 12,000 | 8,400 | 16,200 | 36,600 | 700 | 4,700 | 0 | 0 | 98,700 | 已確認 |
| 3/28(六) | 13,500 | 9,500 | 19,500 | 42,500 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | 112,000 | 已確認 |
| 3/29(日) | 17,400 | 13,200 | 20,300 | 50,900 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 129,400 | 已確認 |
| 3/30(一) | 10,800 | 7,200 | 13,700 | 31,700 | 0 | 5,000 | 0 | 90,000 | 50,000 | 已確認 |
| 3/31(二) | 9,900 | 9,000 | 13,800 | 32,700 | 0 | 4,600 | 4,200 | 0 | 63,900 | 已確認 |
| 合計 | 384,500 | 315,100 | 491,900 | 1,191,500 | 15,300 | 140,400 | 12,700 | 444,700 | 63,900 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 112,700。 看月報 ›