宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

一號店 每日明細

‹ 上個月 2026 年 3 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
3/1(日) 12,40010,90019,40042,700 03,900 00 125,100 已確認
3/2(一) 10,1009,00012,00031,100 2,1004,600 3,60088,800 50,000 已確認
3/3(二) 11,20010,90014,80036,900 04,000 4,9000 66,100 已確認
3/4(三) 13,3009,50014,90037,700 2,1004,500 00 79,400 已確認
3/5(四) 12,60011,00014,20037,800 05,100 00 92,000 已確認
3/6(五) 12,20010,40017,70040,300 04,200 00 104,200 已確認
3/7(六) 14,4009,90017,50041,800 05,000 00 118,100 已確認
3/8(日) 13,40012,80018,50044,700 7004,900 00 131,500 已確認
3/9(一) 10,4008,00011,80030,200 03,900 091,900 50,000 已確認
3/10(二) 9,2008,50014,50032,200 2,2003,800 00 59,200 已確認
3/11(三) 13,20010,20013,50036,900 2,2004,700 00 72,400 已確認
3/12(四) 13,3009,00015,60037,900 7005,100 00 85,700 已確認
3/13(五) 12,80012,00016,90041,700 2,2005,000 00 98,500 已確認
3/14(六) 14,60012,40020,20047,200 03,900 00 113,100 已確認
3/15(日) 11,40011,50021,10044,000 04,900 00 124,500 已確認
3/16(一) 10,2009,10012,50031,800 04,000 084,700 50,000 已確認
3/17(二) 12,5009,20015,20036,900 04,000 00 62,500 已確認
3/18(三) 11,20010,80017,30039,300 04,700 00 73,700 已確認
3/19(四) 12,6009,00013,70035,300 04,400 00 86,300 已確認
3/20(五) 13,90012,30015,80042,000 04,000 00 100,200 已確認
3/21(六) 13,90011,30017,80043,000 05,000 00 114,100 已確認
3/22(日) 14,80012,90016,50044,200 6004,900 00 128,900 已確認
3/23(一) 10,4009,40012,90032,700 1,8005,000 089,300 50,000 已確認
3/24(二) 12,5008,90012,50033,900 04,800 00 62,500 已確認
3/25(三) 13,7009,40015,90039,000 04,100 00 76,200 已確認
3/26(四) 10,7009,50015,70035,900 05,100 00 86,900 已確認
3/27(五) 12,0008,40016,20036,600 7004,700 00 98,700 已確認
3/28(六) 13,5009,50019,50042,500 04,700 00 112,000 已確認
3/29(日) 17,40013,20020,30050,900 03,900 00 129,400 已確認
3/30(一) 10,8007,20013,70031,700 05,000 090,000 50,000 已確認
3/31(二) 9,9009,00013,80032,700 04,600 4,2000 63,900 已確認
合計384,500315,100491,9001,191,500 15,300140,40012,700444,700 63,900

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 112,700。 看月報 ›