宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

一號店 每日明細

‹ 上個月 2026 年 2 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
2/1(日) 11,80011,60017,10040,500 7004,400 3,7000 128,900 已確認
2/2(一) 8,7007,20012,60028,500 2,5004,500 087,100 50,000 已確認
2/3(二) 13,3009,90015,40038,600 04,900 00 62,800 已確認
2/4(三) 11,5008,60014,60034,700 7003,900 00 74,300 已確認
2/5(四) 10,5007,20012,80030,500 1,3004,300 00 84,400 已確認
2/6(五) 12,4009,20014,60036,200 9005,100 00 96,800 已確認
2/7(六) 12,30011,90017,50041,700 04,500 00 109,100 已確認
2/8(日) 16,30011,10015,60043,000 04,700 00 125,400 已確認
2/9(一) 10,3007,20011,60029,100 04,100 085,100 50,000 已確認
2/10(二) 11,6008,10016,80036,500 7005,100 3,7000 65,200 已確認
2/11(三) 11,4008,20015,20034,800 04,200 00 76,600 已確認
2/12(四) 11,7008,80013,00033,500 6005,000 00 88,300 已確認
2/13(五) 14,00010,00018,60042,600 04,100 00 102,000 已確認
2/14(六) 16,70013,20021,10051,000 2,3003,800 2,6000 121,300 已確認
2/15(日) 14,5009,90022,00046,400 04,100 00 135,800 已確認
2/16(一) 9,3006,60011,80027,700 04,900 4,10099,200 50,000 已確認
2/17(二) 11,30010,70012,10034,100 04,700 00 61,300 已確認
2/18(三) 10,9007,50013,10031,500 04,700 00 71,700 已確認
2/19(四) 10,4007,90015,20033,500 2,1003,900 3,9000 86,000 已確認
2/20(五) 14,10010,40017,80042,300 2,1004,700 00 100,100 已確認
2/21(六) 15,60012,00020,40048,000 1,1004,000 00 115,700 已確認
2/22(日) 12,80011,10016,50040,400 2,0004,700 00 128,000 已確認
2/23(一) 8,0007,60012,90028,500 2,0004,000 3,10088,800 50,000 已確認
2/24(二) 9,5008,30013,90031,700 2,1004,700 00 59,500 已確認
2/25(三) 11,60011,60015,80039,000 04,700 3,1000 74,200 已確認
2/26(四) 11,2008,30014,60034,100 04,600 00 85,400 已確認
2/27(五) 13,90011,60014,50040,000 7003,800 00 99,300 已確認
2/28(六) 13,40011,80015,90041,100 04,500 00 112,700 已確認
合計339,000267,500433,0001,039,500 21,800124,60024,200360,200 112,700

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 113,400。 看月報 ›