一號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1(日) | 11,800 | 11,600 | 17,100 | 40,500 | 700 | 4,400 | 3,700 | 0 | 128,900 | 已確認 |
| 2/2(一) | 8,700 | 7,200 | 12,600 | 28,500 | 2,500 | 4,500 | 0 | 87,100 | 50,000 | 已確認 |
| 2/3(二) | 13,300 | 9,900 | 15,400 | 38,600 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 62,800 | 已確認 |
| 2/4(三) | 11,500 | 8,600 | 14,600 | 34,700 | 700 | 3,900 | 0 | 0 | 74,300 | 已確認 |
| 2/5(四) | 10,500 | 7,200 | 12,800 | 30,500 | 1,300 | 4,300 | 0 | 0 | 84,400 | 已確認 |
| 2/6(五) | 12,400 | 9,200 | 14,600 | 36,200 | 900 | 5,100 | 0 | 0 | 96,800 | 已確認 |
| 2/7(六) | 12,300 | 11,900 | 17,500 | 41,700 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 109,100 | 已確認 |
| 2/8(日) | 16,300 | 11,100 | 15,600 | 43,000 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | 125,400 | 已確認 |
| 2/9(一) | 10,300 | 7,200 | 11,600 | 29,100 | 0 | 4,100 | 0 | 85,100 | 50,000 | 已確認 |
| 2/10(二) | 11,600 | 8,100 | 16,800 | 36,500 | 700 | 5,100 | 3,700 | 0 | 65,200 | 已確認 |
| 2/11(三) | 11,400 | 8,200 | 15,200 | 34,800 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 76,600 | 已確認 |
| 2/12(四) | 11,700 | 8,800 | 13,000 | 33,500 | 600 | 5,000 | 0 | 0 | 88,300 | 已確認 |
| 2/13(五) | 14,000 | 10,000 | 18,600 | 42,600 | 0 | 4,100 | 0 | 0 | 102,000 | 已確認 |
| 2/14(六) | 16,700 | 13,200 | 21,100 | 51,000 | 2,300 | 3,800 | 2,600 | 0 | 121,300 | 已確認 |
| 2/15(日) | 14,500 | 9,900 | 22,000 | 46,400 | 0 | 4,100 | 0 | 0 | 135,800 | 已確認 |
| 2/16(一) | 9,300 | 6,600 | 11,800 | 27,700 | 0 | 4,900 | 4,100 | 99,200 | 50,000 | 已確認 |
| 2/17(二) | 11,300 | 10,700 | 12,100 | 34,100 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | 61,300 | 已確認 |
| 2/18(三) | 10,900 | 7,500 | 13,100 | 31,500 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | 71,700 | 已確認 |
| 2/19(四) | 10,400 | 7,900 | 15,200 | 33,500 | 2,100 | 3,900 | 3,900 | 0 | 86,000 | 已確認 |
| 2/20(五) | 14,100 | 10,400 | 17,800 | 42,300 | 2,100 | 4,700 | 0 | 0 | 100,100 | 已確認 |
| 2/21(六) | 15,600 | 12,000 | 20,400 | 48,000 | 1,100 | 4,000 | 0 | 0 | 115,700 | 已確認 |
| 2/22(日) | 12,800 | 11,100 | 16,500 | 40,400 | 2,000 | 4,700 | 0 | 0 | 128,000 | 已確認 |
| 2/23(一) | 8,000 | 7,600 | 12,900 | 28,500 | 2,000 | 4,000 | 3,100 | 88,800 | 50,000 | 已確認 |
| 2/24(二) | 9,500 | 8,300 | 13,900 | 31,700 | 2,100 | 4,700 | 0 | 0 | 59,500 | 已確認 |
| 2/25(三) | 11,600 | 11,600 | 15,800 | 39,000 | 0 | 4,700 | 3,100 | 0 | 74,200 | 已確認 |
| 2/26(四) | 11,200 | 8,300 | 14,600 | 34,100 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | 85,400 | 已確認 |
| 2/27(五) | 13,900 | 11,600 | 14,500 | 40,000 | 700 | 3,800 | 0 | 0 | 99,300 | 已確認 |
| 2/28(六) | 13,400 | 11,800 | 15,900 | 41,100 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 112,700 | 已確認 |
| 合計 | 339,000 | 267,500 | 433,000 | 1,039,500 | 21,800 | 124,600 | 24,200 | 360,200 | 112,700 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 113,400。 看月報 ›