宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

一號店 每日明細

‹ 上個月 2025 年 11 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
11/1(六) 11,6009,40017,70038,700 1,7005,000 00 110,400 已確認
11/2(日) 12,70012,60015,40040,700 2,0004,100 00 123,100 已確認
11/3(一) 8,6007,90011,10027,600 1,0005,000 081,500 50,000 已確認
11/4(二) 10,8009,40011,80032,000 04,000 00 60,600 已確認
11/5(三) 11,0009,30013,40033,700 4004,100 00 71,400 已確認
11/6(四) 9,4007,60012,60029,600 04,300 00 80,800 已確認
11/7(五) 10,8009,60012,80033,200 04,800 00 91,600 已確認
11/8(六) 13,1009,00017,40039,500 04,300 00 104,700 已確認
11/9(日) 16,20011,10017,90045,200 1,4004,600 00 120,900 已確認
11/10(一) 7,4007,40013,10027,900 2,3004,600 078,300 50,000 已確認
11/11(二) 9,4007,20011,10027,700 04,200 00 59,400 已確認
11/12(三) 10,4007,50014,10032,000 04,000 00 69,700 已確認
11/13(四) 11,6008,20010,50030,300 05,100 00 80,800 已確認
11/14(五) 9,6009,60014,30033,500 04,800 2,7000 93,100 已確認
11/15(六) 12,50011,30018,00041,800 04,200 00 105,600 已確認
11/16(日) 15,80011,40017,10044,300 2,2004,300 00 121,400 已確認
11/17(一) 7,5007,10011,30025,900 04,100 3,00081,900 50,000 已確認
11/18(二) 11,4009,10013,30033,800 04,000 00 61,200 已確認
11/19(三) 12,1008,60012,80033,500 1,1005,100 00 73,300 已確認
11/20(四) 10,8009,60011,10031,500 1,5004,800 00 84,100 已確認
11/21(五) 13,8009,80016,50040,100 1,3005,100 4,2000 102,100 已確認
11/22(六) 14,30011,90015,90042,100 1,5004,700 00 116,400 已確認
11/23(日) 11,20010,80015,70037,700 04,200 00 127,300 已確認
11/24(一) 7,6006,80010,60025,000 04,500 084,900 50,000 已確認
11/25(二) 10,3007,20013,00030,500 1,2005,100 00 60,300 已確認
11/26(三) 9,3008,50012,60030,400 04,400 00 69,600 已確認
11/27(四) 9,0007,10011,50027,600 04,300 00 78,600 已確認
11/28(五) 11,4007,60013,50032,500 9004,300 00 90,000 已確認
11/29(六) 13,30012,80017,90044,000 04,800 00 103,300 已確認
11/30(日) 13,2009,00016,20038,400 1,5004,400 00 116,000 已確認
合計336,100274,400420,2001,030,700 20,000135,2009,900326,600 116,000

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 99,200。 看月報 ›