一號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(六) | 11,600 | 9,400 | 17,700 | 38,700 | 1,700 | 5,000 | 0 | 0 | 110,400 | 已確認 |
| 11/2(日) | 12,700 | 12,600 | 15,400 | 40,700 | 2,000 | 4,100 | 0 | 0 | 123,100 | 已確認 |
| 11/3(一) | 8,600 | 7,900 | 11,100 | 27,600 | 1,000 | 5,000 | 0 | 81,500 | 50,000 | 已確認 |
| 11/4(二) | 10,800 | 9,400 | 11,800 | 32,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 60,600 | 已確認 |
| 11/5(三) | 11,000 | 9,300 | 13,400 | 33,700 | 400 | 4,100 | 0 | 0 | 71,400 | 已確認 |
| 11/6(四) | 9,400 | 7,600 | 12,600 | 29,600 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 80,800 | 已確認 |
| 11/7(五) | 10,800 | 9,600 | 12,800 | 33,200 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 91,600 | 已確認 |
| 11/8(六) | 13,100 | 9,000 | 17,400 | 39,500 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 104,700 | 已確認 |
| 11/9(日) | 16,200 | 11,100 | 17,900 | 45,200 | 1,400 | 4,600 | 0 | 0 | 120,900 | 已確認 |
| 11/10(一) | 7,400 | 7,400 | 13,100 | 27,900 | 2,300 | 4,600 | 0 | 78,300 | 50,000 | 已確認 |
| 11/11(二) | 9,400 | 7,200 | 11,100 | 27,700 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 59,400 | 已確認 |
| 11/12(三) | 10,400 | 7,500 | 14,100 | 32,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 69,700 | 已確認 |
| 11/13(四) | 11,600 | 8,200 | 10,500 | 30,300 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 80,800 | 已確認 |
| 11/14(五) | 9,600 | 9,600 | 14,300 | 33,500 | 0 | 4,800 | 2,700 | 0 | 93,100 | 已確認 |
| 11/15(六) | 12,500 | 11,300 | 18,000 | 41,800 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 105,600 | 已確認 |
| 11/16(日) | 15,800 | 11,400 | 17,100 | 44,300 | 2,200 | 4,300 | 0 | 0 | 121,400 | 已確認 |
| 11/17(一) | 7,500 | 7,100 | 11,300 | 25,900 | 0 | 4,100 | 3,000 | 81,900 | 50,000 | 已確認 |
| 11/18(二) | 11,400 | 9,100 | 13,300 | 33,800 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 61,200 | 已確認 |
| 11/19(三) | 12,100 | 8,600 | 12,800 | 33,500 | 1,100 | 5,100 | 0 | 0 | 73,300 | 已確認 |
| 11/20(四) | 10,800 | 9,600 | 11,100 | 31,500 | 1,500 | 4,800 | 0 | 0 | 84,100 | 已確認 |
| 11/21(五) | 13,800 | 9,800 | 16,500 | 40,100 | 1,300 | 5,100 | 4,200 | 0 | 102,100 | 已確認 |
| 11/22(六) | 14,300 | 11,900 | 15,900 | 42,100 | 1,500 | 4,700 | 0 | 0 | 116,400 | 已確認 |
| 11/23(日) | 11,200 | 10,800 | 15,700 | 37,700 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 127,300 | 已確認 |
| 11/24(一) | 7,600 | 6,800 | 10,600 | 25,000 | 0 | 4,500 | 0 | 84,900 | 50,000 | 已確認 |
| 11/25(二) | 10,300 | 7,200 | 13,000 | 30,500 | 1,200 | 5,100 | 0 | 0 | 60,300 | 已確認 |
| 11/26(三) | 9,300 | 8,500 | 12,600 | 30,400 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 69,600 | 已確認 |
| 11/27(四) | 9,000 | 7,100 | 11,500 | 27,600 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 78,600 | 已確認 |
| 11/28(五) | 11,400 | 7,600 | 13,500 | 32,500 | 900 | 4,300 | 0 | 0 | 90,000 | 已確認 |
| 11/29(六) | 13,300 | 12,800 | 17,900 | 44,000 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 103,300 | 已確認 |
| 11/30(日) | 13,200 | 9,000 | 16,200 | 38,400 | 1,500 | 4,400 | 0 | 0 | 116,000 | 已確認 |
| 合計 | 336,100 | 274,400 | 420,200 | 1,030,700 | 20,000 | 135,200 | 9,900 | 326,600 | 116,000 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 99,200。 看月報 ›