一號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(三) | 8,800 | 6,600 | 12,300 | 27,700 | 1,600 | 4,300 | 0 | 0 | 58,800 | 已確認 |
| 10/2(四) | 10,900 | 7,700 | 14,600 | 33,200 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | 69,700 | 已確認 |
| 10/3(五) | 10,300 | 7,500 | 13,600 | 31,400 | 1,500 | 4,700 | 0 | 0 | 80,000 | 已確認 |
| 10/4(六) | 11,600 | 10,400 | 14,300 | 36,300 | 600 | 5,100 | 0 | 0 | 91,200 | 已確認 |
| 10/5(日) | 11,400 | 9,000 | 14,500 | 34,900 | 1,800 | 4,300 | 0 | 0 | 102,600 | 已確認 |
| 10/6(一) | 8,800 | 8,400 | 9,800 | 27,000 | 0 | 3,800 | 4,900 | 66,300 | 50,000 | 已確認 |
| 10/7(二) | 9,500 | 7,100 | 12,000 | 28,600 | 900 | 4,600 | 0 | 0 | 59,500 | 已確認 |
| 10/8(三) | 11,000 | 8,900 | 13,400 | 33,300 | 1,200 | 4,400 | 0 | 0 | 70,500 | 已確認 |
| 10/9(四) | 9,200 | 8,800 | 11,500 | 29,500 | 300 | 4,800 | 0 | 0 | 79,700 | 已確認 |
| 10/10(五) | 9,600 | 7,800 | 14,800 | 32,200 | 0 | 4,200 | 4,200 | 0 | 93,500 | 已確認 |
| 10/11(六) | 11,700 | 11,500 | 16,600 | 39,800 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 105,200 | 已確認 |
| 10/12(日) | 13,500 | 9,700 | 17,200 | 40,400 | 0 | 4,100 | 5,000 | 0 | 123,500 | 已確認 |
| 10/13(一) | 9,000 | 7,200 | 10,300 | 26,500 | 0 | 4,200 | 2,500 | 85,000 | 50,000 | 已確認 |
| 10/14(二) | 8,600 | 7,800 | 10,500 | 26,900 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 58,200 | 已確認 |
| 10/15(三) | 9,500 | 7,900 | 14,100 | 31,500 | 1,800 | 4,400 | 0 | 0 | 67,700 | 已確認 |
| 10/16(四) | 10,100 | 8,100 | 14,100 | 32,300 | 2,500 | 4,400 | 0 | 0 | 77,800 | 已確認 |
| 10/17(五) | 10,700 | 9,700 | 14,500 | 34,900 | 1,700 | 4,900 | 0 | 0 | 88,500 | 已確認 |
| 10/18(六) | 10,800 | 10,600 | 18,900 | 40,300 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 99,300 | 已確認 |
| 10/19(日) | 10,200 | 9,500 | 16,400 | 36,100 | 2,300 | 4,700 | 0 | 0 | 109,500 | 已確認 |
| 10/20(一) | 8,100 | 6,100 | 10,300 | 24,500 | 0 | 3,800 | 0 | 67,100 | 50,000 | 已確認 |
| 10/21(二) | 8,800 | 8,300 | 13,900 | 31,000 | 1,900 | 5,100 | 0 | 0 | 58,800 | 已確認 |
| 10/22(三) | 9,900 | 7,300 | 14,300 | 31,500 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 68,500 | 已確認 |
| 10/23(四) | 8,100 | 7,300 | 13,200 | 28,600 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 76,600 | 已確認 |
| 10/24(五) | 10,600 | 7,800 | 14,200 | 32,600 | 1,300 | 4,600 | 4,600 | 0 | 91,800 | 已確認 |
| 10/25(六) | 12,800 | 8,900 | 16,800 | 38,500 | 2,500 | 5,100 | 0 | 0 | 104,600 | 已確認 |
| 10/26(日) | 13,900 | 11,900 | 16,800 | 42,600 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | 118,100 | 已確認 |
| 10/27(一) | 8,200 | 7,700 | 11,900 | 27,800 | 0 | 4,400 | 3,400 | 79,500 | 50,000 | 已確認 |
| 10/28(二) | 11,000 | 7,500 | 13,700 | 32,200 | 1,400 | 4,100 | 0 | 0 | 61,000 | 已確認 |
| 10/29(三) | 8,400 | 7,400 | 12,500 | 28,300 | 2,400 | 4,800 | 4,200 | 0 | 73,600 | 已確認 |
| 10/30(四) | 9,000 | 7,500 | 13,700 | 30,200 | 1,400 | 5,100 | 4,300 | 0 | 86,900 | 已確認 |
| 10/31(五) | 12,300 | 10,700 | 12,700 | 35,700 | 2,300 | 4,300 | 0 | 0 | 99,200 | 已確認 |
| 合計 | 316,300 | 262,600 | 427,400 | 1,006,300 | 29,400 | 139,900 | 33,100 | 297,900 | 99,200 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 50,000。 看月報 ›