宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

一號店 每日明細

‹ 上個月 2025 年 10 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
10/1(三) 8,8006,60012,30027,700 1,6004,300 00 58,800 已確認
10/2(四) 10,9007,70014,60033,200 04,600 00 69,700 已確認
10/3(五) 10,3007,50013,60031,400 1,5004,700 00 80,000 已確認
10/4(六) 11,60010,40014,30036,300 6005,100 00 91,200 已確認
10/5(日) 11,4009,00014,50034,900 1,8004,300 00 102,600 已確認
10/6(一) 8,8008,4009,80027,000 03,800 4,90066,300 50,000 已確認
10/7(二) 9,5007,10012,00028,600 9004,600 00 59,500 已確認
10/8(三) 11,0008,90013,40033,300 1,2004,400 00 70,500 已確認
10/9(四) 9,2008,80011,50029,500 3004,800 00 79,700 已確認
10/10(五) 9,6007,80014,80032,200 04,200 4,2000 93,500 已確認
10/11(六) 11,70011,50016,60039,800 05,000 00 105,200 已確認
10/12(日) 13,5009,70017,20040,400 04,100 5,0000 123,500 已確認
10/13(一) 9,0007,20010,30026,500 04,200 2,50085,000 50,000 已確認
10/14(二) 8,6007,80010,50026,900 04,200 00 58,200 已確認
10/15(三) 9,5007,90014,10031,500 1,8004,400 00 67,700 已確認
10/16(四) 10,1008,10014,10032,300 2,5004,400 00 77,800 已確認
10/17(五) 10,7009,70014,50034,900 1,7004,900 00 88,500 已確認
10/18(六) 10,80010,60018,90040,300 04,900 00 99,300 已確認
10/19(日) 10,2009,50016,40036,100 2,3004,700 00 109,500 已確認
10/20(一) 8,1006,10010,30024,500 03,800 067,100 50,000 已確認
10/21(二) 8,8008,30013,90031,000 1,9005,100 00 58,800 已確認
10/22(三) 9,9007,30014,30031,500 04,300 00 68,500 已確認
10/23(四) 8,1007,30013,20028,600 04,000 00 76,600 已確認
10/24(五) 10,6007,80014,20032,600 1,3004,600 4,6000 91,800 已確認
10/25(六) 12,8008,90016,80038,500 2,5005,100 00 104,600 已確認
10/26(日) 13,90011,90016,80042,600 04,700 00 118,100 已確認
10/27(一) 8,2007,70011,90027,800 04,400 3,40079,500 50,000 已確認
10/28(二) 11,0007,50013,70032,200 1,4004,100 00 61,000 已確認
10/29(三) 8,4007,40012,50028,300 2,4004,800 4,2000 73,600 已確認
10/30(四) 9,0007,50013,70030,200 1,4005,100 4,3000 86,900 已確認
10/31(五) 12,30010,70012,70035,700 2,3004,300 00 99,200 已確認
合計316,300262,600427,4001,006,300 29,400139,90033,100297,900 99,200

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 50,000。 看月報 ›