二號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(四) | 7,000 | 5,800 | 13,200 | 26,000 | 2,400 | 3,100 | 0 | 0 | 70,400 | 已確認 |
| 10/2(五) | 8,000 | 7,700 | 14,700 | 30,400 | 1,800 | 3,600 | 0 | 0 | 78,400 | 已確認 |
| 10/3(六) | 10,100 | 6,900 | 16,700 | 33,700 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 87,900 | 已確認 |
| 10/4(日) | 9,000 | 6,600 | 16,700 | 32,300 | 900 | 3,100 | 0 | 0 | 96,400 | 已確認 |
| 10/5(一) | 5,300 | 4,800 | 11,700 | 21,800 | 0 | 3,700 | 0 | 51,200 | 50,000 | 已確認 |
| 10/6(二) | 7,700 | 6,100 | 13,400 | 27,200 | 900 | 3,400 | 0 | 0 | 57,700 | 已確認 |
| 10/7(三) | 6,400 | 4,700 | 13,100 | 24,200 | 1,000 | 3,500 | 0 | 0 | 64,100 | 已確認 |
| 10/8(四) | 6,100 | 5,800 | 12,700 | 24,600 | 1,900 | 3,700 | 0 | 0 | 70,200 | 已確認 |
| 10/9(五) | 7,500 | 7,400 | 13,900 | 28,800 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 77,700 | 已確認 |
| 10/10(六) | 7,600 | 7,200 | 14,900 | 29,700 | 800 | 2,800 | 0 | 0 | 85,300 | 已確認 |
| 10/11(日) | 10,900 | 8,100 | 14,900 | 33,900 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 96,200 | 已確認 |
| 10/12(一) | 5,900 | 4,500 | 8,800 | 19,200 | 0 | 3,100 | 0 | 51,800 | 50,000 | |
| 10/13(二) | 7,700 | 6,900 | 11,200 | 25,800 | 1,700 | 3,800 | 0 | 0 | 57,500 | |
| 10/14(三) | 6,400 | 5,300 | 10,300 | 22,000 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 63,900 | |
| 10/15(四) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,900 | 日報沒填 |
| 10/16(五) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,900 | 日報沒填 |
| 合計 | 105,600 | 87,800 | 186,200 | 379,600 | 11,400 | 47,200 | 0 | 103,000 | 63,900 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 63,400。 看月報 ›