一號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(四) | 10,700 | 7,500 | 12,700 | 30,900 | 1,200 | 4,600 | 0 | 0 | 78,200 | 已確認 |
| 10/2(五) | 12,800 | 9,000 | 16,900 | 38,700 | 1,200 | 4,400 | 0 | 0 | 91,000 | 已確認 |
| 10/3(六) | 11,500 | 9,700 | 18,100 | 39,300 | 1,800 | 4,200 | 0 | 0 | 102,500 | 已確認 |
| 10/4(日) | 11,900 | 9,200 | 15,000 | 36,100 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 114,400 | 已確認 |
| 10/5(一) | 7,800 | 6,500 | 12,400 | 26,700 | 0 | 5,100 | 0 | 71,700 | 50,000 | 已確認 |
| 10/6(二) | 9,500 | 7,300 | 14,000 | 30,800 | 0 | 4,100 | 0 | 0 | 59,500 | 已確認 |
| 10/7(三) | 10,000 | 8,900 | 13,600 | 32,500 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 69,500 | 已確認 |
| 10/8(四) | 11,000 | 8,600 | 11,200 | 30,800 | 2,300 | 4,900 | 0 | 0 | 80,500 | 已確認 |
| 10/9(五) | 12,300 | 8,500 | 14,100 | 34,900 | 2,300 | 4,400 | 0 | 0 | 92,600 | 已確認 |
| 10/10(六) | 11,700 | 10,800 | 15,000 | 37,500 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 103,800 | 已確認 |
| 10/11(日) | 13,300 | 10,100 | 14,200 | 37,600 | 1,000 | 3,900 | 0 | 0 | 117,100 | 已確認 |
| 10/12(一) | 9,000 | 7,000 | 11,400 | 27,400 | 0 | 5,000 | 0 | 75,600 | 50,000 | |
| 10/13(二) | 9,000 | 7,100 | 11,400 | 27,500 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | 59,000 | |
| 10/14(三) | 10,000 | 9,600 | 12,900 | 32,500 | 2,200 | 4,200 | 0 | 0 | 69,000 | |
| 10/15(四) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,000 | 日報沒填 |
| 10/16(五) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,000 | 日報沒填 |
| 合計 | 150,500 | 119,800 | 192,900 | 463,200 | 12,000 | 61,700 | 0 | 147,300 | 69,000 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 67,500。 看月報 ›