宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

一號店 每日明細

‹ 上個月 2026 年 10 月 下個月 ›
3 天等確認
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
10/1(四) 10,7007,50012,70030,900 1,2004,600 00 78,200 已確認
10/2(五) 12,8009,00016,90038,700 1,2004,400 00 91,000 已確認
10/3(六) 11,5009,70018,10039,300 1,8004,200 00 102,500 已確認
10/4(日) 11,9009,20015,00036,100 04,200 00 114,400 已確認
10/5(一) 7,8006,50012,40026,700 05,100 071,700 50,000 已確認
10/6(二) 9,5007,30014,00030,800 04,100 00 59,500 已確認
10/7(三) 10,0008,90013,60032,500 04,000 00 69,500 已確認
10/8(四) 11,0008,60011,20030,800 2,3004,900 00 80,500 已確認
10/9(五) 12,3008,50014,10034,900 2,3004,400 00 92,600 已確認
10/10(六) 11,70010,80015,00037,500 04,000 00 103,800 已確認
10/11(日) 13,30010,10014,20037,600 1,0003,900 00 117,100 已確認
10/12(一) 9,0007,00011,40027,400 05,000 075,600 50,000
10/13(二) 9,0007,10011,40027,500 04,700 00 59,000
10/14(三) 10,0009,60012,90032,500 2,2004,200 00 69,000
10/15(四) 0000 00 00 69,000 日報沒填
10/16(五) 0000 00 00 69,000 日報沒填
合計150,500119,800192,900463,200 12,00061,7000147,300 69,000

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 67,500。 看月報 ›