執行長週轉金支出
一號店
-416,369
本月出 49 筆・本月進 534,700
二號店
-332,022
本月出 54 筆・本月進 395,000
一號店 執行長週轉金付出 416,369
| 項目 | 日期 | 金額 |
|---|---|---|
3 月薪資・現金 5 人
|
3/31(二) | 97,259 |
付央廚貨款
|
3/31(二) | 72,010 |
| 房租 | 3/31(二) | 45,000 |
| 電費 | 3/31(二) | 23,000 |
| 提撥零用金 | 3/4(三) | 9,500 |
| 進貨・蔬菜 | 3/5(四) | 5,100 |
| 進貨・肉 | 3/12(四) | 5,100 |
| 進貨・肉 | 3/26(四) | 5,100 |
| 進貨・肉 | 3/7(六) | 5,000 |
| 進貨・蔬菜 | 3/13(五) | 5,000 |
| 進貨・蔬菜 | 3/21(六) | 5,000 |
| 進貨・肉 | 3/23(一) | 5,000 |
| 進貨・蔬菜 | 3/30(一) | 5,000 |
| 補零錢到金庫 | 3/3(二) | 4,900 |
| 進貨・肉 | 3/8(日) | 4,900 |
| 進貨・肉 | 3/15(日) | 4,900 |
| 進貨・蔬菜 | 3/22(日) | 4,900 |
| 進貨・肉 | 3/24(二) | 4,800 |
| 進貨・蔬菜 | 3/11(三) | 4,700 |
| 進貨・蔬菜 | 3/18(三) | 4,700 |
| 進貨・肉 | 3/27(五) | 4,700 |
| 進貨・蔬菜 | 3/28(六) | 4,700 |
| 進貨・蔬菜 | 3/2(一) | 4,600 |
| 進貨・蔬菜 | 3/31(二) | 4,600 |
| 進貨・蔬菜 | 3/4(三) | 4,500 |
| 進貨・蔬菜 | 3/19(四) | 4,400 |
| 進貨・蔬菜 | 3/6(五) | 4,200 |
| 補零錢到金庫 | 3/31(二) | 4,200 |
| 進貨・蔬菜 | 3/25(三) | 4,100 |
| 進貨・蔬菜 | 3/3(二) | 4,000 |
| 進貨・肉 | 3/16(一) | 4,000 |
| 進貨・肉 | 3/17(二) | 4,000 |
| 進貨・蔬菜 | 3/20(五) | 4,000 |
| 進貨・蔬菜 | 3/1(日) | 3,900 |
| 進貨・肉 | 3/9(一) | 3,900 |
| 進貨・蔬菜 | 3/14(六) | 3,900 |
| 進貨・蔬菜 | 3/29(日) | 3,900 |
| 進貨・肉 | 3/10(二) | 3,800 |
| 補零錢到金庫 | 3/2(一) | 3,600 |
3 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人
|
3/31(二) | 3,000 |
| 雜支・雜項・冷氣保養 | 3/10(二) | 2,200 |
| 雜支・雜項・小型維修 | 3/11(三) | 2,200 |
| 雜支・雜項・冷氣保養 | 3/13(五) | 2,200 |
| 雜支・雜項・文具 | 3/2(一) | 2,100 |
| 水費 | 3/31(二) | 2,100 |
| 雜支・雜項・瓦斯 | 3/8(日) | 700 |
| 雜支・雜項・垃圾袋 | 3/12(四) | 700 |
| 雜支・雜項・小型維修 | 3/27(五) | 700 |
| 雜支・雜項・小型維修 | 3/22(日) | 600 |
| 合計 | 416,369 | |
二號店 執行長週轉金付出 332,022
| 項目 | 日期 | 金額 |
|---|---|---|
3 月薪資・現金 4 人
|
3/31(二) | 73,792 |
付央廚貨款
|
3/31(二) | 53,330 |
| 房租 | 3/31(二) | 32,000 |
| 電費 | 3/31(二) | 14,500 |
| 提撥零用金 | 3/4(三) | 12,600 |
| 補零錢到金庫 | 3/10(二) | 5,000 |
| 補零錢到金庫 | 3/9(一) | 4,600 |
| 進貨・蔬菜 | 3/10(二) | 3,700 |
| 進貨・肉 | 3/14(六) | 3,700 |
| 進貨・肉 | 3/15(日) | 3,700 |
| 進貨・蔬菜 | 3/27(五) | 3,700 |
| 進貨・肉 | 3/30(一) | 3,700 |
| 進貨・蔬菜 | 3/31(二) | 3,700 |
| 補零錢到金庫 | 3/6(五) | 3,600 |
| 進貨・蔬菜 | 3/17(二) | 3,600 |
| 進貨・蔬菜 | 3/18(三) | 3,600 |
| 進貨・蔬菜 | 3/7(六) | 3,500 |
| 進貨・蔬菜 | 3/8(日) | 3,500 |
| 補零錢到金庫 | 3/14(六) | 3,500 |
| 進貨・蔬菜 | 3/2(一) | 3,400 |
| 進貨・肉 | 3/6(五) | 3,400 |
| 進貨・蔬菜 | 3/23(一) | 3,400 |
| 補零錢到金庫 | 3/28(六) | 3,400 |
| 進貨・蔬菜 | 3/1(日) | 3,300 |
| 進貨・蔬菜 | 3/16(一) | 3,300 |
| 進貨・蔬菜 | 3/25(三) | 3,300 |
| 進貨・肉 | 3/3(二) | 3,200 |
| 進貨・肉 | 3/5(四) | 3,200 |
| 進貨・蔬菜 | 3/9(一) | 3,200 |
| 進貨・蔬菜 | 3/22(日) | 3,200 |
| 進貨・蔬菜 | 3/28(六) | 3,200 |
| 進貨・蔬菜 | 3/4(三) | 3,100 |
| 進貨・肉 | 3/24(二) | 3,100 |
| 進貨・蔬菜 | 3/12(四) | 3,000 |
| 進貨・肉 | 3/13(五) | 3,000 |
| 進貨・蔬菜 | 3/26(四) | 3,000 |
3 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人
|
3/31(二) | 3,000 |
| 進貨・肉 | 3/20(五) | 2,900 |
| 進貨・蔬菜 | 3/21(六) | 2,900 |
| 進貨・肉 | 3/29(日) | 2,900 |
| 補零錢到金庫 | 3/7(六) | 2,800 |
| 進貨・肉 | 3/11(三) | 2,800 |
| 進貨・蔬菜 | 3/19(四) | 2,800 |
| 補零錢到金庫 | 3/26(四) | 2,800 |
| 雜支・雜項・瓦斯 | 3/4(三) | 2,500 |
| 水費 | 3/31(二) | 2,500 |
| 雜支・雜項・影印 | 3/7(六) | 2,400 |
| 雜支・雜項・垃圾袋 | 3/24(二) | 2,100 |
| 雜支・雜項・瓦斯 | 3/27(五) | 1,600 |
| 雜支・雜項・文具 | 3/14(六) | 1,300 |
| 雜支・雜項・瓦斯 | 3/13(五) | 900 |
| 雜支・雜項・工作服 | 3/23(一) | 900 |
| 雜支・雜項・小型維修 | 3/8(日) | 500 |
| 雜支・雜項・影印 | 3/21(六) | 400 |
| 合計 | 332,022 | |
這裡的每一筆跟「帳務」頁、月報「錢包」的執行長週轉金是同一份資料。薪資、營業稅、原物料月結、央廚貨款、固定費用都記在月底那天; 薪資要在薪資頁(總部的在總部薪資頁)存過才會出現。項目前面有小三角形的,點開可以看組成。 看所有錢包的明細 ›