二號店 營收走勢
這個月還沒有日報資料。
現場收入(現金+掃碼)
0
0 天・占總營收 —
現場日平均
0
上月 0・近三月 0
平台營業額
0
日平均 0・占 —
現場每日目標
16,000
達標 0/0 天・平均沒有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)現場目標(平均 16,000,虛線)
各平台本月
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 0・掃碼 0 | 0 | 0 | — | — |
| 熊貓 | 0 | 0 | — | — |
| Uber | 0 | 0 | — | — |
| 總營收 | 0 | 0 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | — | — | — | — | — | — | — |
| 平台 | — | — | — | — | — | — | — |
| 天數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31(日) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/30(六) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/29(五) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/28(四) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/27(三) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/26(二) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/25(一) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/24(日) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/23(六) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/22(五) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/21(四) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/20(三) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/19(二) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/18(一) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/17(日) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/16(六) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/15(五) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/14(四) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/13(三) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/12(二) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/11(一) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/10(日) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/9(六) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/8(五) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/7(四) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/6(三) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/5(二) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/4(一) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/3(日) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/2(六) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/1(五) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 平均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。