二號店 營收走勢
這個月還沒有日報資料。
現場收入(現金+掃碼)
0
0 天・占總營收 —
現場日平均
0
上月 0・近三月 0
平台營業額
0
日平均 0・占 —
現場每日目標
16,000
達標 0/0 天・平均沒有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)現場目標(平均 16,000,虛線)
各平台本月
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 0・掃碼 0 | 0 | 0 | — | — |
| 熊貓 | 0 | 0 | — | — |
| Uber | 0 | 0 | — | — |
| 總營收 | 0 | 0 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | — | — | — | — | — | — | — |
| 平台 | — | — | — | — | — | — | — |
| 天數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/28(五) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/27(四) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/26(三) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/25(二) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/24(一) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/23(日) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/22(六) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/21(五) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/20(四) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/19(三) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/18(二) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/17(一) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/16(日) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/15(六) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/14(五) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/13(四) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/12(三) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/11(二) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/10(一) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/9(日) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/8(六) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/7(五) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/6(四) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/5(三) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/4(二) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/3(一) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/2(日) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/1(六) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 平均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。