一號店 營收走勢
這個月還沒有日報資料。
現場收入(現金+掃碼)
0
0 天・占總營收 —
現場日平均
0
上月 0・近三月 0
平台營業額
0
日平均 0・占 —
現場每日目標
22,000
達標 0/0 天・平均沒有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)現場目標(平均 22,000,虛線)
各平台本月
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 0・掃碼 0 | 0 | 0 | — | — |
| 熊貓 | 0 | 0 | — | — |
| Uber | 0 | 0 | — | — |
| 總營收 | 0 | 0 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | — | — | — | — | — | — | — |
| 平台 | — | — | — | — | — | — | — |
| 天數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31(二) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/30(一) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/29(日) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/28(六) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/27(五) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/26(四) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/25(三) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/24(二) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/23(一) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/22(日) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/21(六) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/20(五) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/19(四) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/18(三) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/17(二) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/16(一) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/15(日) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/14(六) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/13(五) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/12(四) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/11(三) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/10(二) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/9(一) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/8(日) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/7(六) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/6(五) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/5(四) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/4(三) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/3(二) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/2(一) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/1(日) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 平均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。