帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢(全部門市)
3,499,415
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
535,427
負數=公司欠執行長
公司帳戶
2,771,688
央廚資金
30,000
金庫(全部門市)
152,200
| 截至 11/13(五) | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 77,800 | 409,781 | 7,400 | 494,981 | 994,931 | — | 1,489,912 |
| 二號店 | 74,400 | 125,646 | 2,700 | 202,746 | 1,356,757 | — | 1,559,503 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 30,000 | 450,000 |
| 合計 | 152,200 | 535,427 | 10,100 | 697,727 | 2,771,688 | 30,000 | 3,499,415 |
現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。
明細
| 日期 | 門市 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 央廚 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | 央廚餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1(二) | 月初餘額 | 0 | 336,427 | 10,100 | 2,744,658 | 30,000 | |||||||
| 5/31(四) | 一號店 | 房租 | -45,000 | 0 | 291,427 | 10,100 | 2,744,658 | 30,000 | |||||
| 5/31(四) | 一號店 | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 291,427 | 10,100 | 2,743,458 | 30,000 | |||||
| 5/31(四) | 一號店 | 網路 | -899 | 0 | 291,427 | 10,100 | 2,742,559 | 30,000 | |||||
| 5/31(四) | 二號店 | 房租 | -32,000 | 0 | 259,427 | 10,100 | 2,742,559 | 30,000 | |||||
| 5/31(四) | 二號店 | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 259,427 | 10,100 | 2,741,359 | 30,000 | |||||
| 5/31(四) | 二號店 | 網路 | -899 | 0 | 259,427 | 10,100 | 2,740,460 | 30,000 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。