帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢(全部門市)
3,482,844
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
567,411
負數=公司欠執行長
公司帳戶
2,726,773
央廚資金
51,360
金庫(全部門市)
141,000
| 截至 11/12(四) | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 68,500 | 408,821 | -10,100 | 467,221 | 960,909 | — | 1,428,130 |
| 二號店 | 72,500 | 158,590 | 6,400 | 237,490 | 1,345,864 | — | 1,583,354 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 51,360 | 471,360 |
| 合計 | 141,000 | 567,411 | -3,700 | 704,711 | 2,726,773 | 51,360 | 3,482,844 |
現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。
明細
| 日期 | 門市 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 央廚 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | 央廚餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1(三) | 月初餘額 | 0 | 445,411 | -3,700 | 2,705,556 | 51,360 | |||||||
| 7/31(五) | 一號店 | 房租 | -45,000 | 0 | 400,411 | -3,700 | 2,705,556 | 51,360 | |||||
| 7/31(五) | 一號店 | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 400,411 | -3,700 | 2,704,356 | 51,360 | |||||
| 7/31(五) | 一號店 | 網路 | -899 | 0 | 400,411 | -3,700 | 2,703,457 | 51,360 | |||||
| 7/31(五) | 二號店 | 房租 | -32,000 | 0 | 368,411 | -3,700 | 2,703,457 | 51,360 | |||||
| 7/31(五) | 二號店 | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 368,411 | -3,700 | 2,702,257 | 51,360 | |||||
| 7/31(五) | 二號店 | 網路 | -899 | 0 | 368,411 | -3,700 | 2,701,358 | 51,360 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。