帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢(全部門市)
3,529,626
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
512,417
負數=公司欠執行長
公司帳戶
2,860,819
央廚資金
28,490
金庫(全部門市)
117,400
| 截至 11/11(三) | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 59,800 | 383,257 | 8,000 | 451,057 | 1,071,176 | — | 1,522,233 |
| 二號店 | 57,600 | 129,160 | 2,500 | 189,260 | 1,369,643 | — | 1,558,903 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 28,490 | 448,490 |
| 合計 | 117,400 | 512,417 | 10,500 | 640,317 | 2,860,819 | 28,490 | 3,529,626 |
現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(三) | 月初餘額 | 0 | 203,257 | 8,000 | 1,056,055 | |||||
| 11/30(四) | 房租 | -45,000 | 0 | 158,257 | 8,000 | 1,056,055 | ||||
| 11/30(四) | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 158,257 | 8,000 | 1,054,855 | ||||
| 11/30(四) | 網路 | -899 | 0 | 158,257 | 8,000 | 1,053,956 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。