帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢(全部門市)
3,560,212
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
394,431
負數=公司欠執行長
公司帳戶
2,846,051
央廚資金
92,930
金庫(全部門市)
227,600
| 截至 11/9(一) | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 127,100 | 347,737 | 25,100 | 499,937 | 1,046,205 | — | 1,546,142 |
| 二號店 | 100,500 | 46,694 | -25,900 | 121,294 | 1,379,847 | — | 1,501,141 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 92,930 | 512,930 |
| 合計 | 227,600 | 394,431 | -800 | 621,231 | 2,846,051 | 92,930 | 3,560,212 |
現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。
明細
| 日期 | 門市 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 央廚 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | 央廚餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(四) | 月初餘額 | 0 | 118,431 | -800 | 2,820,123 | 92,930 | |||||||
| 11/30(五) | 一號店 | 房租 | -45,000 | 0 | 73,431 | -800 | 2,820,123 | 92,930 | |||||
| 11/30(五) | 一號店 | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 73,431 | -800 | 2,818,923 | 92,930 | |||||
| 11/30(五) | 一號店 | 網路 | -899 | 0 | 73,431 | -800 | 2,818,024 | 92,930 | |||||
| 11/30(五) | 二號店 | 房租 | -32,000 | 0 | 41,431 | -800 | 2,818,024 | 92,930 | |||||
| 11/30(五) | 二號店 | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 41,431 | -800 | 2,816,824 | 92,930 | |||||
| 11/30(五) | 二號店 | 網路 | -899 | 0 | 41,431 | -800 | 2,815,925 | 92,930 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。