帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢(全部門市)
3,558,835
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
571,632
負數=公司欠執行長
公司帳戶
2,701,493
央廚資金
40,010
金庫(全部門市)
198,000
| 截至 11/8(日) | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 105,900 | 397,238 | 32,100 | 535,238 | 963,481 | — | 1,498,719 |
| 二號店 | 92,100 | 174,394 | 15,600 | 282,094 | 1,318,012 | — | 1,600,106 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 40,010 | 460,010 |
| 合計 | 198,000 | 571,632 | 47,700 | 817,332 | 2,701,493 | 40,010 | 3,558,835 |
現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。
明細
| 日期 | 門市 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 央廚 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | 央廚餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(日) | 月初餘額 | 0 | 372,632 | 47,700 | 2,681,548 | 40,010 | |||||||
| 11/30(一) | 一號店 | 房租 | -45,000 | 0 | 327,632 | 47,700 | 2,681,548 | 40,010 | |||||
| 11/30(一) | 一號店 | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 327,632 | 47,700 | 2,680,348 | 40,010 | |||||
| 11/30(一) | 一號店 | 網路 | -899 | 0 | 327,632 | 47,700 | 2,679,449 | 40,010 | |||||
| 11/30(一) | 二號店 | 房租 | -32,000 | 0 | 295,632 | 47,700 | 2,679,449 | 40,010 | |||||
| 11/30(一) | 二號店 | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 295,632 | 47,700 | 2,678,249 | 40,010 | |||||
| 11/30(一) | 二號店 | 網路 | -899 | 0 | 295,632 | 47,700 | 2,677,350 | 40,010 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。