帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢(全部門市)
3,243,634
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
194,564
負數=公司欠執行長
公司帳戶
2,757,510
央廚資金
142,960
金庫(全部門市)
138,100
| 截至 11/5(四) | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 73,100 | 168,370 | 4,400 | 245,870 | 1,008,128 | — | 1,253,998 |
| 二號店 | 65,000 | 26,194 | 6,100 | 97,294 | 1,364,383 | — | 1,461,677 |
| 央廚 | — | — | — | — | 385,000 | 142,960 | 527,960 |
| 合計 | 138,100 | 194,564 | 10,500 | 343,164 | 2,757,510 | 142,960 | 3,243,634 |
現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1(二) | 月初餘額 | 0 | -69,806 | 6,100 | 1,355,586 | |||||
| 5/31(四) | 房租 | -32,000 | 0 | -101,806 | 6,100 | 1,355,586 | ||||
| 5/31(四) | 收銀系統 | -1,200 | 0 | -101,806 | 6,100 | 1,354,386 | ||||
| 5/31(四) | 網路 | -899 | 0 | -101,806 | 6,100 | 1,353,487 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。