帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢(全部門市)
3,355,221
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
337,033
負數=公司欠執行長
公司帳戶
2,787,448
央廚資金
65,640
金庫(全部門市)
118,300
| 截至 11/4(三) | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 60,000 | 215,783 | 33,300 | 309,083 | 1,001,758 | — | 1,310,841 |
| 二號店 | 58,300 | 121,250 | 13,500 | 193,050 | 1,400,690 | — | 1,593,740 |
| 央廚 | — | — | — | — | 385,000 | 65,640 | 450,640 |
| 合計 | 118,300 | 337,033 | 46,800 | 502,133 | 2,787,448 | 65,640 | 3,355,221 |
現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1(四) | 月初餘額 | 0 | 89,250 | 13,500 | 1,396,611 | |||||
| 4/30(五) | 房租 | -32,000 | 0 | 57,250 | 13,500 | 1,396,611 | ||||
| 4/30(五) | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 57,250 | 13,500 | 1,395,411 | ||||
| 4/30(五) | 網路 | -899 | 0 | 57,250 | 13,500 | 1,394,512 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。