帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢(全部門市)
3,218,211
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
163,590
負數=公司欠執行長
公司帳戶
2,700,961
央廚資金
112,160
金庫(全部門市)
197,400
| 截至 11/1(日) | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 112,100 | 179,122 | 20,700 | 311,922 | 1,000,703 | — | 1,312,625 |
| 二號店 | 85,300 | -15,532 | 23,400 | 93,168 | 1,315,259 | — | 1,408,427 |
| 央廚 | — | — | — | — | 385,000 | 112,160 | 497,160 |
| 合計 | 197,400 | 163,590 | 44,100 | 405,090 | 2,700,961 | 112,160 | 3,218,211 |
現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1(五) | 月初餘額 | 0 | -45,878 | 20,700 | 990,208 | |||||
| 6/30(六) | 房租 | -45,000 | 0 | -90,878 | 20,700 | 990,208 | ||||
| 6/30(六) | 收銀系統 | -1,200 | 0 | -90,878 | 20,700 | 989,008 | ||||
| 6/30(六) | 網路 | -899 | 0 | -90,878 | 20,700 | 988,109 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。