帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢(全部門市)
3,938,467
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
673,944
負數=公司欠執行長
公司帳戶
3,023,333
央廚資金
71,290
金庫(全部門市)
189,500
| 截至 10/25(日) | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 102,000 | 437,740 | -18,900 | 520,840 | 1,092,277 | — | 1,613,117 |
| 二號店 | 87,500 | 236,204 | -700 | 323,004 | 1,511,056 | — | 1,834,060 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 71,290 | 491,290 |
| 合計 | 189,500 | 673,944 | -19,600 | 843,844 | 3,023,333 | 71,290 | 3,938,467 |
現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1(六) | 月初餘額 | 0 | 212,740 | -18,900 | 1,065,402 | |||||
| 3/31(一) | 房租 | -45,000 | 0 | 167,740 | -18,900 | 1,065,402 | ||||
| 3/31(一) | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 167,740 | -18,900 | 1,064,202 | ||||
| 3/31(一) | 網路 | -899 | 0 | 167,740 | -18,900 | 1,063,303 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。