帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢(全部門市)
3,890,858
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
625,631
負數=公司欠執行長
公司帳戶
3,047,667
央廚資金
35,560
金庫(全部門市)
170,700
| 截至 10/24(六) | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 92,000 | 414,041 | 16,200 | 522,241 | 1,247,591 | — | 1,769,832 |
| 二號店 | 78,700 | 211,590 | -4,900 | 285,390 | 1,380,077 | — | 1,665,467 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 35,560 | 455,560 |
| 合計 | 170,700 | 625,631 | 11,300 | 807,631 | 3,047,667 | 35,560 | 3,890,858 |
現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1(六) | 月初餘額 | 0 | 324,041 | 16,200 | 1,227,718 | |||||
| 1/31(一) | 房租 | -45,000 | 0 | 279,041 | 16,200 | 1,227,718 | ||||
| 1/31(一) | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 279,041 | 16,200 | 1,226,518 | ||||
| 1/31(一) | 網路 | -899 | 0 | 279,041 | 16,200 | 1,225,619 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。