帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢(全部門市)
3,860,803
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
675,505
負數=公司欠執行長
公司帳戶
2,914,538
央廚資金
66,260
金庫(全部門市)
155,700
| 截至 10/23(五) | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 82,900 | 506,295 | 34,000 | 623,195 | 1,096,354 | — | 1,719,549 |
| 二號店 | 72,800 | 169,210 | 14,800 | 256,810 | 1,398,184 | — | 1,654,994 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 66,260 | 486,260 |
| 合計 | 155,700 | 675,505 | 48,800 | 880,005 | 2,914,538 | 66,260 | 3,860,803 |
現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1(四) | 月初餘額 | 0 | 461,295 | 34,000 | 1,079,145 | |||||
| 8/31(六) | 房租 | -45,000 | 0 | 416,295 | 34,000 | 1,079,145 | ||||
| 8/31(六) | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 416,295 | 34,000 | 1,077,945 | ||||
| 8/31(六) | 網路 | -899 | 0 | 416,295 | 34,000 | 1,077,046 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。