帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢(全部門市)
3,762,496
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
581,458
負數=公司欠執行長
公司帳戶
2,975,768
央廚資金
65,170
金庫(全部門市)
143,600
| 截至 10/22(四) | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 75,500 | 424,128 | 3,000 | 502,628 | 1,141,534 | — | 1,644,162 |
| 二號店 | 68,100 | 157,330 | -6,500 | 218,930 | 1,414,235 | — | 1,633,165 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 65,170 | 485,170 |
| 合計 | 143,600 | 581,458 | -3,500 | 721,558 | 2,975,768 | 65,170 | 3,762,496 |
現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。
明細
| 日期 | 門市 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 央廚 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | 央廚餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(二) | 月初餘額 | 0 | 395,458 | -3,500 | 2,937,178 | 65,170 | |||||||
| 11/30(三) | 一號店 | 房租 | -45,000 | 0 | 350,458 | -3,500 | 2,937,178 | 65,170 | |||||
| 11/30(三) | 一號店 | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 350,458 | -3,500 | 2,935,978 | 65,170 | |||||
| 11/30(三) | 一號店 | 網路 | -899 | 0 | 350,458 | -3,500 | 2,935,079 | 65,170 | |||||
| 11/30(三) | 二號店 | 房租 | -32,000 | 0 | 318,458 | -3,500 | 2,935,079 | 65,170 | |||||
| 11/30(三) | 二號店 | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 318,458 | -3,500 | 2,933,879 | 65,170 | |||||
| 11/30(三) | 二號店 | 網路 | -899 | 0 | 318,458 | -3,500 | 2,932,980 | 65,170 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。