帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢(全部門市)
3,819,980
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
624,917
負數=公司欠執行長
公司帳戶
3,016,843
央廚資金
55,320
金庫(全部門市)
117,900
| 截至 10/21(三) | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 61,300 | 416,713 | -2,200 | 475,813 | 1,169,653 | — | 1,645,466 |
| 二號店 | 56,600 | 208,204 | 7,200 | 272,004 | 1,427,191 | — | 1,699,195 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 55,320 | 475,320 |
| 合計 | 117,900 | 624,917 | 5,000 | 747,817 | 3,016,843 | 55,320 | 3,819,980 |
現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1(日) | 月初餘額 | 0 | 281,713 | -2,200 | 1,149,581 | |||||
| 12/31(二) | 房租 | -45,000 | 0 | 236,713 | -2,200 | 1,149,581 | ||||
| 12/31(二) | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 236,713 | -2,200 | 1,148,381 | ||||
| 12/31(二) | 網路 | -899 | 0 | 236,713 | -2,200 | 1,147,482 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。