帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢(全部門市)
3,632,202
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
616,306
負數=公司欠執行長
公司帳戶
2,851,266
央廚資金
-16,670
金庫(全部門市)
195,200
| 截至 10/18(日) | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 105,000 | 464,632 | -14,400 | 555,232 | 1,065,951 | — | 1,621,183 |
| 二號店 | 90,200 | 151,674 | 500 | 242,374 | 1,365,316 | — | 1,607,690 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | -16,670 | 403,330 |
| 合計 | 195,200 | 616,306 | -13,900 | 797,606 | 2,851,266 | -16,670 | 3,632,202 |
現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1(六) | 月初餘額 | 0 | 374,632 | -14,400 | 1,049,743 | |||||
| 1/31(一) | 房租 | -45,000 | 0 | 329,632 | -14,400 | 1,049,743 | ||||
| 1/31(一) | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 329,632 | -14,400 | 1,048,543 | ||||
| 1/31(一) | 網路 | -899 | 0 | 329,632 | -14,400 | 1,047,644 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。