帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢(全部門市)
3,734,816
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
585,044
負數=公司欠執行長
公司帳戶
2,882,182
央廚資金
80,490
金庫(全部門市)
173,700
| 截至 10/17(六) | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 95,300 | 437,990 | 1,300 | 534,590 | 1,092,978 | — | 1,627,568 |
| 二號店 | 78,400 | 147,054 | 12,100 | 237,554 | 1,369,204 | — | 1,606,758 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 80,490 | 500,490 |
| 合計 | 173,700 | 585,044 | 13,400 | 772,144 | 2,882,182 | 80,490 | 3,734,816 |
現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1(三) | 月初餘額 | 0 | 257,990 | 1,300 | 1,073,647 | |||||
| 5/31(五) | 房租 | -45,000 | 0 | 212,990 | 1,300 | 1,073,647 | ||||
| 5/31(五) | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 212,990 | 1,300 | 1,072,447 | ||||
| 5/31(五) | 網路 | -899 | 0 | 212,990 | 1,300 | 1,071,548 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。