帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢(全部門市)
3,676,125
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
609,759
負數=公司欠執行長
公司帳戶
2,846,586
央廚資金
60,980
金庫(全部門市)
155,800
| 截至 10/16(五) | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 80,100 | 458,737 | 5,400 | 544,237 | 1,008,886 | — | 1,553,123 |
| 二號店 | 75,700 | 151,022 | -2,400 | 224,322 | 1,417,701 | — | 1,642,023 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 60,980 | 480,980 |
| 合計 | 155,800 | 609,759 | 3,000 | 768,559 | 2,846,586 | 60,980 | 3,676,125 |
現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1(日) | 月初餘額 | 0 | -8,978 | -2,400 | 1,397,006 | |||||
| 8/31(二) | 房租 | -32,000 | 0 | -40,978 | -2,400 | 1,397,006 | ||||
| 8/31(二) | 收銀系統 | -1,200 | 0 | -40,978 | -2,400 | 1,395,806 | ||||
| 8/31(二) | 網路 | -899 | 0 | -40,978 | -2,400 | 1,394,907 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。