帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢(全部門市)
3,703,403
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
545,604
負數=公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫(全部門市)
132,900
| 截至 10/16(五) | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 執行長 | 公司帳戶 | 央廚 | 執行長餘額 | 公司餘額 | 央廚餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1(六) | 月初餘額 | 0 | 315,000 | 79,920 | ||||
| 8/7(五) | 央廚繳回公司・7 月結餘繳回 | -35,000 | 0 | 315,000 | 44,920 | |||
| 8/7(五) | 央廚繳回公司・7 月結餘繳回 | 35,000 | 0 | 350,000 | 44,920 | |||
| 8/31(一) | 收一號店貨款 | 77,360 | 0 | 350,000 | 122,280 | |||
| 8/31(一) | 收二號店貨款 | 59,090 | 0 | 350,000 | 181,370 | |||
| 8/31(一) | 央廚材料成本 | -52,400 | 0 | 350,000 | 128,970 | |||
| 8/31(一) | 央廚人事 | -32,000 | 0 | 350,000 | 96,970 | |||
| 8/31(一) | 央廚租金 | -12,000 | 0 | 350,000 | 84,970 |
金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。