帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢(全部門市)
3,734,816
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
585,044
負數=公司欠執行長
公司帳戶
2,882,182
央廚資金
80,490
金庫(全部門市)
173,700
| 截至 10/17(六) | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 95,300 | 437,990 | 1,300 | 534,590 | 1,092,978 | — | 1,627,568 |
| 二號店 | 78,400 | 147,054 | 12,100 | 237,554 | 1,369,204 | — | 1,606,758 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 80,490 | 500,490 |
| 合計 | 173,700 | 585,044 | 13,400 | 772,144 | 2,882,182 | 80,490 | 3,734,816 |
現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(四) | 月初餘額 | 66,100 | 49,954 | 22,000 | 1,326,284 | |||||
| 10/1(四) | 金庫:現金 6,000 | 6,000 | 72,100 | 49,954 | 22,000 | 1,326,284 | ||||
| 10/1(四) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 5,244 | 72,100 | 49,954 | 22,000 | 1,331,528 | ||||
| 10/1(四) | 進貨・肉 | -3,400 | 72,100 | 46,554 | 22,000 | 1,331,528 | ||||
| 10/1(四) | 雜支・雜項・小型維修 | -2,500 | 72,100 | 46,554 | 19,500 | 1,331,528 | ||||
| 10/2(五) | 金庫:現金 8,400、折扣 −300 | 8,100 | 80,200 | 46,554 | 19,500 | 1,331,528 | ||||
| 10/2(五) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 5,888 | 80,200 | 46,554 | 19,500 | 1,337,416 | ||||
| 10/2(五) | 進貨・肉 | -3,600 | 80,200 | 42,954 | 19,500 | 1,337,416 | ||||
| 10/2(五) | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,100 | 80,200 | 41,854 | 19,500 | 1,337,416 | ||||
| 10/3(六) | 金庫:現金 9,900 | 9,900 | 90,100 | 41,854 | 19,500 | 1,337,416 | ||||
| 10/3(六) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 8,096 | 90,100 | 41,854 | 19,500 | 1,345,512 | ||||
| 10/3(六) | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 90,100 | 38,454 | 19,500 | 1,345,512 | ||||
| 10/4(日) | 金庫:現金 8,300、折扣 −500 | 7,800 | 97,900 | 38,454 | 19,500 | 1,345,512 | ||||
| 10/4(日) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 6,256 | 97,900 | 38,454 | 19,500 | 1,351,768 | ||||
| 10/4(日) | 進貨・肉 | -2,800 | 97,900 | 35,654 | 19,500 | 1,351,768 | ||||
| 10/4(日) | 雜支・雜項・工作服 | -2,100 | 97,900 | 35,654 | 17,400 | 1,351,768 | ||||
| 10/5(一) | 金庫:現金 5,700、取錢 −53,600 | -47,900 | 50,000 | 35,654 | 17,400 | 1,351,768 | ||||
| 10/5(一) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 5,060 | 50,000 | 35,654 | 17,400 | 1,356,828 | ||||
| 10/5(一) | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 50,000 | 32,054 | 17,400 | 1,356,828 | ||||
| 10/5(一) | 雜支・雜項・文具 | -1,900 | 50,000 | 32,054 | 15,500 | 1,356,828 | ||||
| 10/5(一) | 從金庫取錢 | 53,600 | 50,000 | 85,654 | 15,500 | 1,356,828 | ||||
| 10/5(一) | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -50,000 | 50,000 | 85,654 | 15,500 | 1,306,828 | ||||
| 10/5(一) | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 50,000 | 50,000 | 135,654 | 15,500 | 1,306,828 | ||||
| 10/6(二) | 金庫:現金 6,900 | 6,900 | 56,900 | 135,654 | 15,500 | 1,306,828 | ||||
| 10/6(二) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 5,428 | 56,900 | 135,654 | 15,500 | 1,312,256 | ||||
| 10/6(二) | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 56,900 | 132,154 | 15,500 | 1,312,256 | ||||
| 10/6(二) | 雜支・雜項・瓦斯 | -500 | 56,900 | 131,654 | 15,500 | 1,312,256 | ||||
| 10/7(三) | 金庫:現金 6,200、折扣 −500 | 5,700 | 62,600 | 131,654 | 15,500 | 1,312,256 | ||||
| 10/7(三) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 5,336 | 62,600 | 131,654 | 15,500 | 1,317,592 | ||||
| 10/7(三) | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 62,600 | 128,454 | 15,500 | 1,317,592 | ||||
| 10/7(三) | 雜支・雜項・小型維修 | -1,100 | 62,600 | 127,354 | 15,500 | 1,317,592 | ||||
| 10/8(四) | 金庫:現金 7,500 | 7,500 | 70,100 | 127,354 | 15,500 | 1,317,592 | ||||
| 10/8(四) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 4,692 | 70,100 | 127,354 | 15,500 | 1,322,284 | ||||
| 10/8(四) | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 70,100 | 124,154 | 15,500 | 1,322,284 | ||||
| 10/9(五) | 金庫:現金 7,200 | 7,200 | 77,300 | 124,154 | 15,500 | 1,322,284 | ||||
| 10/9(五) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 5,152 | 77,300 | 124,154 | 15,500 | 1,327,436 | ||||
| 10/9(五) | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 77,300 | 120,754 | 15,500 | 1,327,436 | ||||
| 10/9(五) | 雜支・雜項・瓦斯 | -900 | 77,300 | 120,754 | 14,600 | 1,327,436 | ||||
| 10/10(六) | 金庫:現金 9,700 | 9,700 | 87,000 | 120,754 | 14,600 | 1,327,436 | ||||
| 10/10(六) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 6,348 | 87,000 | 120,754 | 14,600 | 1,333,784 | ||||
| 10/10(六) | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 87,000 | 117,154 | 14,600 | 1,333,784 | ||||
| 10/10(六) | 雜支・雜項・瓦斯 | -900 | 87,000 | 117,154 | 13,700 | 1,333,784 | ||||
| 10/11(日) | 金庫:現金 7,600、折扣 −100 | 7,500 | 94,500 | 117,154 | 13,700 | 1,333,784 | ||||
| 10/11(日) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 6,808 | 94,500 | 117,154 | 13,700 | 1,340,592 | ||||
| 10/11(日) | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 94,500 | 113,354 | 13,700 | 1,340,592 | ||||
| 10/12(一) | 金庫:現金 5,800、取錢 −50,300 | -44,500 | 50,000 | 113,354 | 13,700 | 1,340,592 | ||||
| 10/12(一) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 3,772 | 50,000 | 113,354 | 13,700 | 1,344,364 | ||||
| 10/12(一) | 進貨・肉 | -2,900 | 50,000 | 110,454 | 13,700 | 1,344,364 | ||||
| 10/12(一) | 從金庫取錢 | 50,300 | 50,000 | 160,754 | 13,700 | 1,344,364 | ||||
| 10/13(二) | 金庫:現金 6,800、折扣 −500 | 6,300 | 56,300 | 160,754 | 13,700 | 1,344,364 | ||||
| 10/13(二) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 6,256 | 56,300 | 160,754 | 13,700 | 1,350,620 | ||||
| 10/13(二) | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 56,300 | 157,854 | 13,700 | 1,350,620 | ||||
| 10/14(三) | 金庫:現金 6,900、折扣 −600 | 6,300 | 62,600 | 157,854 | 13,700 | 1,350,620 | ||||
| 10/14(三) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 5,428 | 62,600 | 157,854 | 13,700 | 1,356,048 | ||||
| 10/14(三) | 進貨・肉 | -3,100 | 62,600 | 154,754 | 13,700 | 1,356,048 | ||||
| 10/14(三) | 雜支・雜項・冷氣保養 | -700 | 62,600 | 154,054 | 13,700 | 1,356,048 | ||||
| 10/15(四) | 金庫:現金 7,400 | 7,400 | 70,000 | 154,054 | 13,700 | 1,356,048 | ||||
| 10/15(四) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 5,796 | 70,000 | 154,054 | 13,700 | 1,361,844 | ||||
| 10/15(四) | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 70,000 | 150,654 | 13,700 | 1,361,844 | ||||
| 10/16(五) | 金庫:現金 8,400 | 8,400 | 78,400 | 150,654 | 13,700 | 1,361,844 | ||||
| 10/16(五) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 7,360 | 78,400 | 150,654 | 13,700 | 1,369,204 | ||||
| 10/16(五) | 進貨・肉 | -3,600 | 78,400 | 147,054 | 13,700 | 1,369,204 | ||||
| 10/16(五) | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,600 | 78,400 | 147,054 | 12,100 | 1,369,204 | ||||
| 10/31(六) | 營業稅(預留) | -10,275 | 78,400 | 147,054 | 12,100 | 1,358,929 | ||||
| 10/31(六) | 房租 | -32,000 | 78,400 | 115,054 | 12,100 | 1,358,929 | ||||
| 10/31(六) | 收銀系統 | -1,200 | 78,400 | 115,054 | 12,100 | 1,357,729 | ||||
| 10/31(六) | 網路 | -899 | 78,400 | 115,054 | 12,100 | 1,356,830 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。