帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢(全部門市)
3,936,421
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
801,996
負數=公司欠執行長
公司帳戶
3,054,365
央廚資金
4,660
金庫(全部門市)
100,000
| 截至 10/27(二) | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 50,000 | 525,570 | -1,100 | 574,470 | 1,177,820 | — | 1,752,290 |
| 二號店 | 50,000 | 276,426 | -23,500 | 302,926 | 1,456,545 | — | 1,759,471 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 4,660 | 424,660 |
| 合計 | 100,000 | 801,996 | -24,600 | 877,396 | 3,054,365 | 4,660 | 3,936,421 |
現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 執行長 | 公司帳戶 | 央廚 | 執行長餘額 | 公司餘額 | 央廚餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(四) | 月初餘額 | 0 | 385,000 | 39,660 | ||||
| 10/7(三) | 央廚繳回公司・9 月結餘繳回 | -35,000 | 0 | 385,000 | 4,660 | |||
| 10/7(三) | 央廚繳回公司・9 月結餘繳回 | 35,000 | 0 | 420,000 | 4,660 |
金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。