帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢(全部門市)
4,021,256
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
668,637
負數=公司欠執行長
公司帳戶
3,143,529
央廚資金
55,490
金庫(全部門市)
171,800
| 截至 10/31(六) | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 88,100 | 482,235 | -3,200 | 567,135 | 1,249,941 | — | 1,817,076 |
| 二號店 | 83,700 | 186,402 | -15,000 | 255,102 | 1,473,588 | — | 1,728,690 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 55,490 | 475,490 |
| 合計 | 171,800 | 668,637 | -18,200 | 822,237 | 3,143,529 | 55,490 | 4,021,256 |
現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 執行長 | 公司帳戶 | 央廚 | 執行長餘額 | 公司餘額 | 央廚餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(四) | 月初餘額 | 0 | 385,000 | 90,490 | ||||
| 10/7(三) | 央廚繳回公司・9 月結餘繳回 | -35,000 | 0 | 385,000 | 55,490 | |||
| 10/7(三) | 央廚繳回公司・9 月結餘繳回 | 35,000 | 0 | 420,000 | 55,490 |
金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。