帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢(全部門市)
3,352,506
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
272,473
負數=公司欠執行長
公司帳戶
2,876,533
央廚資金
111,800
金庫(全部門市)
100,000
| 截至 11/3(二) | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 50,000 | 249,321 | -12,600 | 286,721 | 1,095,914 | — | 1,382,635 |
| 二號店 | 50,000 | 23,152 | 4,300 | 77,452 | 1,395,620 | — | 1,473,072 |
| 央廚 | — | — | — | — | 385,000 | 111,800 | 496,800 |
| 合計 | 100,000 | 272,473 | -8,300 | 364,173 | 2,876,533 | 111,800 | 3,352,506 |
現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(日) | 月初餘額 | 88,500 | -23,648 | 4,300 | 1,384,304 | |||||
| 11/1(日) | 金庫:現金 8,400 | 8,400 | 96,900 | -23,648 | 4,300 | 1,384,304 | ||||
| 11/1(日) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 6,716 | 96,900 | -23,648 | 4,300 | 1,391,020 | ||||
| 11/1(日) | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 96,900 | -27,148 | 4,300 | 1,391,020 | ||||
| 11/2(一) | 金庫:現金 7,400、折扣 −400、取錢 −53,900 | -46,900 | 50,000 | -27,148 | 4,300 | 1,391,020 | ||||
| 11/2(一) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 4,600 | 50,000 | -27,148 | 4,300 | 1,395,620 | ||||
| 11/2(一) | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 50,000 | -30,748 | 4,300 | 1,395,620 | ||||
| 11/2(一) | 從金庫取錢 | 53,900 | 50,000 | 23,152 | 4,300 | 1,395,620 | ||||
| 11/30(一) | 營業稅(預留) | -1,270 | 50,000 | 23,152 | 4,300 | 1,394,350 | ||||
| 11/30(一) | 房租 | -32,000 | 50,000 | -8,848 | 4,300 | 1,394,350 | ||||
| 11/30(一) | 收銀系統 | -1,200 | 50,000 | -8,848 | 4,300 | 1,393,150 | ||||
| 11/30(一) | 網路 | -899 | 50,000 | -8,848 | 4,300 | 1,392,251 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。