宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›

所有的錢(全部門市)
3,355,221
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
337,033
負數=公司欠執行長
公司帳戶
2,787,448
央廚資金
65,640
金庫(全部門市)
118,300
截至 11/4(三)金庫執行長週轉金零用金現金合計公司帳戶央廚資金所有的錢
一號店 60,000215,78333,300 309,0831,001,758 — 1,310,841
二號店 58,300121,25013,500 193,0501,400,690 — 1,593,740
央廚 ——— —385,000 65,640 450,640
合計118,300337,03346,800 502,1332,787,448 65,6403,355,221

現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。

登記資金移動

月結付完後,把公司帳戶的錢領出來交給執行長

明細

‹ ›
日期項目 金庫執行長零用金公司帳戶 金庫餘額執行長餘額零用金餘額公司餘額
11/1(日)月初餘額 92,80075,35014,4001,383,762
11/1(日) 金庫:現金 10,200 10,200 103,00075,35014,4001,383,762
11/1(日) LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) 7,728 103,00075,35014,4001,391,490
11/1(日) 進貨・蔬菜 -3,400 103,00071,95014,4001,391,490
11/1(日) 雜支・雜項・小型維修 -2,000 103,00069,95014,4001,391,490
11/2(一) 金庫:現金 5,600、折扣 −500、補錢 3,300、取錢 −61,400 -53,000 50,00069,95014,4001,391,490
11/2(一) LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) 4,048 50,00069,95014,4001,395,538
11/2(一) 進貨・肉 -3,400 50,00066,55014,4001,395,538
11/2(一) 補零錢到金庫 -3,300 50,00063,25014,4001,395,538
11/2(一) 從金庫取錢 61,400 50,000124,65014,4001,395,538
11/3(二) 金庫:現金 8,300 8,300 58,300124,65014,4001,395,538
11/3(二) LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) 5,152 58,300124,65014,4001,400,690
11/3(二) 進貨・蔬菜 -3,400 58,300121,25014,4001,400,690
11/3(二) 雜支・雜項・文具 -900 58,300121,25013,5001,400,690
11/30(一) 營業稅(預留) -1,980 58,300121,25013,5001,398,710
11/30(一) 房租 -32,000 58,30089,25013,5001,398,710
11/30(一) 收銀系統 -1,200 58,30089,25013,5001,397,510
11/30(一) 網路 -899 58,30089,25013,5001,396,611

灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。

金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。