宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›

所有的錢(全部門市)
3,355,221
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
337,033
負數=公司欠執行長
公司帳戶
2,787,448
央廚資金
65,640
金庫(全部門市)
118,300
截至 11/4(三)金庫執行長週轉金零用金現金合計公司帳戶央廚資金所有的錢
一號店 60,000215,78333,300 309,0831,001,758 — 1,310,841
二號店 58,300121,25013,500 193,0501,400,690 — 1,593,740
央廚 ——— —385,000 65,640 450,640
合計118,300337,03346,800 502,1332,787,448 65,6403,355,221

現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。

登記資金移動

月結付完後,把公司帳戶的錢領出來交給執行長

明細

‹ ›
日期項目 金庫執行長零用金公司帳戶 金庫餘額執行長餘額零用金餘額公司餘額
11/1(日)月初餘額 101,300157,88335,500976,918
11/1(日) 金庫:現金 12,700 12,700 114,000157,88335,500976,918
11/1(日) LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) 11,500 114,000157,88335,500988,418
11/1(日) 進貨・肉 -4,600 114,000153,28335,500988,418
11/2(一) 金庫:現金 9,300、折扣 −600、取錢 −72,700 -64,000 50,000153,28335,500988,418
11/2(一) LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) 6,072 50,000153,28335,500994,490
11/2(一) 進貨・肉 -4,500 50,000148,78335,500994,490
11/2(一) 雜支・雜項・影印 -2,200 50,000148,78333,300994,490
11/2(一) 從金庫取錢 72,700 50,000221,48333,300994,490
11/3(二) 金庫:現金 10,000 10,000 60,000221,48333,300994,490
11/3(二) LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) 7,268 60,000221,48333,3001,001,758
11/3(二) 進貨・肉 -4,300 60,000217,18333,3001,001,758
11/3(二) 雜支・雜項・文具 -1,400 60,000215,78333,3001,001,758
11/30(一) 營業稅(預留) -1,985 60,000215,78333,300999,773
11/30(一) 房租 -45,000 60,000170,78333,300999,773
11/30(一) 收銀系統 -1,200 60,000170,78333,300998,573
11/30(一) 網路 -899 60,000170,78333,300997,674

灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。

金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。