帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢(全部門市)
3,243,634
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
194,564
負數=公司欠執行長
公司帳戶
2,757,510
央廚資金
142,960
金庫(全部門市)
138,100
| 截至 11/5(四) | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 73,100 | 168,370 | 4,400 | 245,870 | 1,008,128 | — | 1,253,998 |
| 二號店 | 65,000 | 26,194 | 6,100 | 97,294 | 1,364,383 | — | 1,461,677 |
| 央廚 | — | — | — | — | 385,000 | 142,960 | 527,960 |
| 合計 | 138,100 | 194,564 | 10,500 | 343,164 | 2,757,510 | 142,960 | 3,243,634 |
現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(日) | 月初餘額 | 99,000 | 119,770 | 8,400 | 976,664 | |||||
| 11/1(日) | 金庫:現金 12,100 | 12,100 | 111,100 | 119,770 | 8,400 | 976,664 | ||||
| 11/1(日) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 8,556 | 111,100 | 119,770 | 8,400 | 985,220 | ||||
| 11/1(日) | 進貨・肉 | -4,100 | 111,100 | 115,670 | 8,400 | 985,220 | ||||
| 11/2(一) | 金庫:現金 8,000、補錢 4,800、取錢 −73,900 | -61,100 | 50,000 | 115,670 | 8,400 | 985,220 | ||||
| 11/2(一) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 5,704 | 50,000 | 115,670 | 8,400 | 990,924 | ||||
| 11/2(一) | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 50,000 | 111,570 | 8,400 | 990,924 | ||||
| 11/2(一) | 雜支・雜項・影印 | -1,800 | 50,000 | 111,570 | 6,600 | 990,924 | ||||
| 11/2(一) | 補零錢到金庫 | -4,800 | 50,000 | 106,770 | 6,600 | 990,924 | ||||
| 11/2(一) | 從金庫取錢 | 73,900 | 50,000 | 180,670 | 6,600 | 990,924 | ||||
| 11/3(二) | 金庫:現金 9,800 | 9,800 | 59,800 | 180,670 | 6,600 | 990,924 | ||||
| 11/3(二) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 8,280 | 59,800 | 180,670 | 6,600 | 999,204 | ||||
| 11/3(二) | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 59,800 | 175,870 | 6,600 | 999,204 | ||||
| 11/4(三) | 金庫:現金 10,300、補錢 3,000 | 13,300 | 73,100 | 175,870 | 6,600 | 999,204 | ||||
| 11/4(三) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 8,924 | 73,100 | 175,870 | 6,600 | 1,008,128 | ||||
| 11/4(三) | 進貨・肉 | -4,500 | 73,100 | 171,370 | 6,600 | 1,008,128 | ||||
| 11/4(三) | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,200 | 73,100 | 171,370 | 4,400 | 1,008,128 | ||||
| 11/4(三) | 補零錢到金庫 | -3,000 | 73,100 | 168,370 | 4,400 | 1,008,128 | ||||
| 11/30(一) | 營業稅(預留) | -2,930 | 73,100 | 168,370 | 4,400 | 1,005,198 | ||||
| 11/30(一) | 房租 | -45,000 | 73,100 | 123,370 | 4,400 | 1,005,198 | ||||
| 11/30(一) | 收銀系統 | -1,200 | 73,100 | 123,370 | 4,400 | 1,003,998 | ||||
| 11/30(一) | 網路 | -899 | 73,100 | 123,370 | 4,400 | 1,003,099 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。