宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›

所有的錢(全部門市)
3,243,634
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
194,564
負數=公司欠執行長
公司帳戶
2,757,510
央廚資金
142,960
金庫(全部門市)
138,100
截至 11/5(四)金庫執行長週轉金零用金現金合計公司帳戶央廚資金所有的錢
一號店 73,100168,3704,400 245,8701,008,128 — 1,253,998
二號店 65,00026,1946,100 97,2941,364,383 — 1,461,677
央廚 ——— —385,000 142,960 527,960
合計138,100194,56410,500 343,1642,757,510 142,9603,243,634

現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。

登記資金移動

月結付完後,把公司帳戶的錢領出來交給執行長

明細

‹ ›
日期項目 金庫執行長零用金公司帳戶 金庫餘額執行長餘額零用金餘額公司餘額
11/1(日)月初餘額 89,600-12,4067,0001,343,039
11/1(日) 金庫:現金 7,900、補錢 2,400 10,300 99,900-12,4067,0001,343,039
11/1(日) LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) 7,268 99,900-12,4067,0001,350,307
11/1(日) 進貨・蔬菜 -3,400 99,900-15,8067,0001,350,307
11/1(日) 雜支・雜項・清潔用品 -1,900 99,900-17,7067,0001,350,307
11/1(日) 補零錢到金庫 -2,400 99,900-20,1067,0001,350,307
11/2(一) 金庫:現金 6,300、取錢 −56,200 -49,900 50,000-20,1067,0001,350,307
11/2(一) LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) 3,956 50,000-20,1067,0001,354,263
11/2(一) 進貨・肉 -3,500 50,000-23,6067,0001,354,263
11/2(一) 從金庫取錢 56,200 50,00032,5947,0001,354,263
11/3(二) 金庫:現金 8,000、折扣 −400 7,600 57,60032,5947,0001,354,263
11/3(二) LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) 5,428 57,60032,5947,0001,359,691
11/3(二) 進貨・蔬菜 -3,000 57,60029,5947,0001,359,691
11/4(三) 金庫:現金 7,400 7,400 65,00029,5947,0001,359,691
11/4(三) LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) 4,692 65,00029,5947,0001,364,383
11/4(三) 進貨・蔬菜 -3,400 65,00026,1947,0001,364,383
11/4(三) 雜支・雜項・瓦斯 -900 65,00026,1946,1001,364,383
11/30(一) 營業稅(預留) -2,500 65,00026,1946,1001,361,883
11/30(一) 房租 -32,000 65,000-5,8066,1001,361,883
11/30(一) 收銀系統 -1,200 65,000-5,8066,1001,360,683
11/30(一) 網路 -899 65,000-5,8066,1001,359,784

灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。

金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。