宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›

所有的錢(全部門市)
3,373,290
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
490,954
負數=公司欠執行長
公司帳戶
2,616,306
央廚資金
89,030
金庫(全部門市)
152,400
截至 11/6(五)金庫執行長週轉金零用金現金合計公司帳戶央廚資金所有的錢
一號店 77,900386,3788,900 473,178930,606 — 1,403,784
二號店 74,500104,57615,700 194,7761,300,700 — 1,495,476
央廚 ——— —385,000 89,030 474,030
合計152,400490,95424,600 667,9542,616,306 89,0303,373,290

現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。

登記資金移動

月結付完後,把公司帳戶的錢領出來交給執行長

明細

‹ ›
日期項目 金庫執行長零用金公司帳戶 金庫餘額執行長餘額零用金餘額公司餘額
11/1(日)月初餘額 89,60022,07620,5001,324,756
11/1(日) 金庫:現金 8,700、補錢 2,900 11,600 101,20022,07620,5001,324,756
11/1(日) LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) 7,084 101,20022,07620,5001,331,840
11/1(日) 進貨・肉 -2,900 101,20019,17620,5001,331,840
11/1(日) 雜支・雜項・垃圾袋 -1,200 101,20017,97620,5001,331,840
11/1(日) 補零錢到金庫 -2,900 101,20015,07620,5001,331,840
11/2(一) 金庫:現金 5,800、取錢 −57,000 -51,200 50,00015,07620,5001,331,840
11/2(一) LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) 3,772 50,00015,07620,5001,335,612
11/2(一) 進貨・蔬菜 -3,800 50,00011,27620,5001,335,612
11/2(一) 從金庫取錢 57,000 50,00068,27620,5001,335,612
11/3(二) 金庫:現金 6,900、補錢 3,700 10,600 60,60068,27620,5001,335,612
11/3(二) LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) 4,784 60,60068,27620,5001,340,396
11/3(二) 進貨・肉 -3,300 60,60064,97620,5001,340,396
11/3(二) 補零錢到金庫 -3,700 60,60061,27620,5001,340,396
11/4(三) 金庫:現金 6,600 6,600 67,20061,27620,5001,340,396
11/4(三) LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) 4,692 67,20061,27620,5001,345,088
11/4(三) 進貨・肉 -3,500 67,20057,77620,5001,345,088
11/4(三) 雜支・雜項・垃圾袋 -2,500 67,20057,77618,0001,345,088
11/5(四) 金庫:現金 7,300 7,300 74,50057,77618,0001,345,088
11/5(四) LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) 5,612 74,50057,77618,0001,350,700
11/5(四) 進貨・蔬菜 -3,200 74,50054,57618,0001,350,700
11/5(四) 雜支・雜項・影印 -2,300 74,50054,57615,7001,350,700
11/5(四) 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 -50,000 74,50054,57615,7001,300,700
11/5(四) 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 50,000 74,500104,57615,7001,300,700
11/30(一) 營業稅(預留) -3,245 74,500104,57615,7001,297,455
11/30(一) 房租 -32,000 74,50072,57615,7001,297,455
11/30(一) 收銀系統 -1,200 74,50072,57615,7001,296,255
11/30(一) 網路 -899 74,50072,57615,7001,295,356

灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。

金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。