宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›

所有的錢(全部門市)
3,373,290
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
490,954
負數=公司欠執行長
公司帳戶
2,616,306
央廚資金
89,030
金庫(全部門市)
152,400
截至 11/6(五)金庫執行長週轉金零用金現金合計公司帳戶央廚資金所有的錢
一號店 77,900386,3788,900 473,178930,606 — 1,403,784
二號店 74,500104,57615,700 194,7761,300,700 — 1,495,476
央廚 ——— —385,000 89,030 474,030
合計152,400490,95424,600 667,9542,616,306 89,0303,373,290

現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。

登記資金移動

月結付完後,把公司帳戶的錢領出來交給執行長

明細

‹ ›
日期項目 金庫執行長零用金公司帳戶 金庫餘額執行長餘額零用金餘額公司餘額
11/1(日)月初餘額 102,900243,87810,600982,242
11/1(日) 金庫:現金 13,400、折扣 −300 13,100 116,000243,87810,600982,242
11/1(日) LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) 9,016 116,000243,87810,600991,258
11/1(日) 進貨・蔬菜 -3,800 116,000240,07810,600991,258
11/2(一) 金庫:現金 9,200、補錢 2,200、取錢 −77,400 -66,000 50,000240,07810,600991,258
11/2(一) LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) 6,716 50,000240,07810,600997,974
11/2(一) 進貨・肉 -4,300 50,000235,77810,600997,974
11/2(一) 雜支・雜項・小型維修 -500 50,000235,77810,100997,974
11/2(一) 補零錢到金庫 -2,200 50,000233,57810,100997,974
11/2(一) 從金庫取錢 77,400 50,000310,97810,100997,974
11/3(二) 金庫:現金 8,400 8,400 58,400310,97810,100997,974
11/3(二) LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) 6,624 58,400310,97810,1001,004,598
11/3(二) 進貨・肉 -4,900 58,400306,07810,1001,004,598
11/3(二) 雜支・雜項・冷氣保養 -1,200 58,400306,0788,9001,004,598
11/4(三) 金庫:現金 9,400 9,400 67,800306,0788,9001,004,598
11/4(三) LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) 6,716 67,800306,0788,9001,011,314
11/4(三) 進貨・肉 -4,300 67,800301,7788,9001,011,314
11/5(四) 金庫:現金 10,100 10,100 77,900301,7788,9001,011,314
11/5(四) LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) 9,292 77,900301,7788,9001,020,606
11/5(四) 進貨・蔬菜 -5,000 77,900296,7788,9001,020,606
11/5(四) 雜支・雜項・影印 -400 77,900296,3788,9001,020,606
11/5(四) 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 -90,000 77,900296,3788,900930,606
11/5(四) 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 90,000 77,900386,3788,900930,606
11/30(一) 營業稅(預留) -3,190 77,900386,3788,900927,416
11/30(一) 房租 -45,000 77,900341,3788,900927,416
11/30(一) 收銀系統 -1,200 77,900341,3788,900926,216
11/30(一) 網路 -899 77,900341,3788,900925,317

灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。

金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。