帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢(全部門市)
3,529,626
金庫+執行長週轉金+公司帳戶
執行長手上(全部門市)
512,417
負數=公司欠執行長
公司帳戶
2,860,819
央廚資金
28,490
金庫(全部門市)
117,400
| 截至 11/11(三) | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 59,800 | 383,257 | 8,000 | 451,057 | 1,071,176 | — | 1,522,233 |
| 二號店 | 57,600 | 129,160 | 2,500 | 189,260 | 1,369,643 | — | 1,558,903 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 28,490 | 448,490 |
| 合計 | 117,400 | 512,417 | 10,500 | 640,317 | 2,860,819 | 28,490 | 3,529,626 |
現金合計=金庫+執行長週轉金+零用金,也就是這家店現在所有的現金(不含公司帳戶的銀行存款)。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」,只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(日) | 月初餘額 | 94,800 | -2,340 | 6,200 | 1,359,475 | |||||
| 11/1(日) | 金庫:現金 8,500 | 8,500 | 103,300 | -2,340 | 6,200 | 1,359,475 | ||||
| 11/1(日) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 7,820 | 103,300 | -2,340 | 6,200 | 1,367,295 | ||||
| 11/1(日) | 進貨・肉 | -3,100 | 103,300 | -5,440 | 6,200 | 1,367,295 | ||||
| 11/2(一) | 金庫:現金 6,800、補錢 2,700、取錢 −62,800 | -53,300 | 50,000 | -5,440 | 6,200 | 1,367,295 | ||||
| 11/2(一) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 5,796 | 50,000 | -5,440 | 6,200 | 1,373,091 | ||||
| 11/2(一) | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 50,000 | -9,140 | 6,200 | 1,373,091 | ||||
| 11/2(一) | 雜支・雜項・文具 | -2,100 | 50,000 | -9,140 | 4,100 | 1,373,091 | ||||
| 11/2(一) | 補零錢到金庫 | -2,700 | 50,000 | -11,840 | 4,100 | 1,373,091 | ||||
| 11/2(一) | 從金庫取錢 | 62,800 | 50,000 | 50,960 | 4,100 | 1,373,091 | ||||
| 11/3(二) | 金庫:現金 7,700 | 7,700 | 57,700 | 50,960 | 4,100 | 1,373,091 | ||||
| 11/3(二) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 5,428 | 57,700 | 50,960 | 4,100 | 1,378,519 | ||||
| 11/3(二) | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 57,700 | 47,260 | 4,100 | 1,378,519 | ||||
| 11/3(二) | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,100 | 57,700 | 47,260 | 3,000 | 1,378,519 | ||||
| 11/4(三) | 金庫:現金 7,600 | 7,600 | 65,300 | 47,260 | 3,000 | 1,378,519 | ||||
| 11/4(三) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 5,244 | 65,300 | 47,260 | 3,000 | 1,383,763 | ||||
| 11/4(三) | 進貨・肉 | -3,000 | 65,300 | 44,260 | 3,000 | 1,383,763 | ||||
| 11/5(四) | 金庫:現金 6,300 | 6,300 | 71,600 | 44,260 | 3,000 | 1,383,763 | ||||
| 11/5(四) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 5,060 | 71,600 | 44,260 | 3,000 | 1,388,823 | ||||
| 11/5(四) | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 71,600 | 40,560 | 3,000 | 1,388,823 | ||||
| 11/5(四) | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -50,000 | 71,600 | 40,560 | 3,000 | 1,338,823 | ||||
| 11/5(四) | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 50,000 | 71,600 | 90,560 | 3,000 | 1,338,823 | ||||
| 11/6(五) | 金庫:現金 9,000 | 9,000 | 80,600 | 90,560 | 3,000 | 1,338,823 | ||||
| 11/6(五) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 7,268 | 80,600 | 90,560 | 3,000 | 1,346,091 | ||||
| 11/6(五) | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 80,600 | 86,960 | 3,000 | 1,346,091 | ||||
| 11/7(六) | 金庫:現金 9,300 | 9,300 | 89,900 | 86,960 | 3,000 | 1,346,091 | ||||
| 11/7(六) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 6,992 | 89,900 | 86,960 | 3,000 | 1,353,083 | ||||
| 11/7(六) | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 89,900 | 83,760 | 3,000 | 1,353,083 | ||||
| 11/7(六) | 雜支・雜項・文具 | -500 | 89,900 | 83,760 | 2,500 | 1,353,083 | ||||
| 11/8(日) | 金庫:現金 9,500 | 9,500 | 99,400 | 83,760 | 2,500 | 1,353,083 | ||||
| 11/8(日) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 6,992 | 99,400 | 83,760 | 2,500 | 1,360,075 | ||||
| 11/8(日) | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 99,400 | 80,860 | 2,500 | 1,360,075 | ||||
| 11/9(一) | 金庫:現金 5,500、取錢 −54,900 | -49,400 | 50,000 | 80,860 | 2,500 | 1,360,075 | ||||
| 11/9(一) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 3,956 | 50,000 | 80,860 | 2,500 | 1,364,031 | ||||
| 11/9(一) | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 50,000 | 77,360 | 2,500 | 1,364,031 | ||||
| 11/9(一) | 從金庫取錢 | 54,900 | 50,000 | 132,260 | 2,500 | 1,364,031 | ||||
| 11/10(二) | 金庫:現金 7,600 | 7,600 | 57,600 | 132,260 | 2,500 | 1,364,031 | ||||
| 11/10(二) | LINE Pay/刷卡實收(扣 8%) | 5,612 | 57,600 | 132,260 | 2,500 | 1,369,643 | ||||
| 11/10(二) | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 57,600 | 129,160 | 2,500 | 1,369,643 | ||||
| 11/30(一) | 營業稅(預留) | -6,455 | 57,600 | 129,160 | 2,500 | 1,363,188 | ||||
| 11/30(一) | 房租 | -32,000 | 57,600 | 97,160 | 2,500 | 1,363,188 | ||||
| 11/30(一) | 收銀系統 | -1,200 | 57,600 | 97,160 | 2,500 | 1,361,988 | ||||
| 11/30(一) | 網路 | -899 | 57,600 | 97,160 | 2,500 | 1,361,089 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目,不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行:現金營業額、補錢加進來,取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。