執行長週轉金支出
一號店
-109,700
本月出 17 筆・本月進 237,300
一號店 執行長週轉金付出 109,700
| 項目 | 日期 | 金額 |
|---|---|---|
| 房租 | 10/31(六) 月底才記 | 45,000 |
| 進貨・蔬菜 | 10/5(一) | 5,100 |
| 進貨・蔬菜 | 10/12(一) | 5,000 |
| 進貨・肉 | 10/8(四) | 4,900 |
| 進貨・肉 | 10/13(二) | 4,700 |
| 進貨・肉 | 10/1(四) | 4,600 |
| 進貨・肉 | 10/2(五) | 4,400 |
| 進貨・蔬菜 | 10/9(五) | 4,400 |
| 進貨・蔬菜 | 10/3(六) | 4,200 |
| 進貨・肉 | 10/4(日) | 4,200 |
| 進貨・肉 | 10/14(三) | 4,200 |
| 進貨・肉 | 10/6(二) | 4,100 |
| 進貨・肉 | 10/7(三) | 4,000 |
| 進貨・蔬菜 | 10/10(六) | 4,000 |
| 進貨・肉 | 10/11(日) | 3,900 |
| 雜支・雜項・工作服 | 10/3(六) | 1,800 |
| 雜支・雜項・清潔用品 | 10/2(五) | 1,200 |
| 合計 | 109,700 | |
這裡的每一筆跟「帳務」頁、月報「錢包」的執行長週轉金是同一份資料。薪資、營業稅、原物料月結、央廚貨款、固定費用都記在月底那天; 薪資要在薪資頁(總部的在總部薪資頁)存過才會出現。項目前面有小三角形的,點開可以看組成。 看所有錢包的明細 ›