執行長週轉金支出
二號店
-310,906
本月出 52 筆・本月進 313,300
二號店 執行長週轉金付出 310,906
| 項目 | 日期 | 金額 |
|---|---|---|
2 月薪資・現金 4 人
|
2/28(六) | 70,586 |
付央廚貨款
|
2/28(六) | 55,920 |
| 房租 | 2/28(六) | 32,000 |
| 電費 | 2/28(六) | 13,200 |
| 提撥零用金 | 2/4(三) | 12,400 |
| 補零錢到金庫 | 2/19(四) | 3,900 |
| 進貨・蔬菜 | 2/6(五) | 3,800 |
| 進貨・肉 | 2/16(一) | 3,800 |
| 進貨・蔬菜 | 2/2(一) | 3,700 |
| 進貨・蔬菜 | 2/8(日) | 3,700 |
| 進貨・肉 | 2/10(二) | 3,700 |
| 進貨・蔬菜 | 2/12(四) | 3,700 |
| 進貨・蔬菜 | 2/28(六) | 3,700 |
| 補零錢到金庫 | 2/1(日) | 3,600 |
| 進貨・肉 | 2/7(六) | 3,600 |
| 進貨・蔬菜 | 2/17(二) | 3,600 |
| 進貨・蔬菜 | 2/19(四) | 3,600 |
| 進貨・肉 | 2/9(一) | 3,500 |
| 進貨・蔬菜 | 2/11(三) | 3,500 |
| 進貨・肉 | 2/27(五) | 3,400 |
| 進貨・肉 | 2/4(三) | 3,300 |
| 進貨・肉 | 2/15(日) | 3,200 |
| 進貨・蔬菜 | 2/20(五) | 3,200 |
| 進貨・肉 | 2/26(四) | 3,200 |
| 進貨・蔬菜 | 2/22(日) | 3,100 |
| 進貨・肉 | 2/5(四) | 3,000 |
| 進貨・蔬菜 | 2/13(五) | 3,000 |
| 進貨・蔬菜 | 2/18(三) | 3,000 |
| 進貨・肉 | 2/24(二) | 3,000 |
| 進貨・肉 | 2/25(三) | 3,000 |
| 水費 | 2/28(六) | 3,000 |
2 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人
|
2/28(六) | 3,000 |
| 進貨・肉 | 2/3(二) | 2,900 |
| 進貨・蔬菜 | 2/14(六) | 2,900 |
| 進貨・肉 | 2/21(六) | 2,900 |
| 進貨・蔬菜 | 2/1(日) | 2,800 |
| 進貨・肉 | 2/23(一) | 2,800 |
| 雜支・雜項・冷氣保養 | 2/9(一) | 2,400 |
| 雜支・雜項・文具 | 2/18(三) | 2,200 |
| 補零錢到金庫 | 2/11(三) | 2,000 |
| 雜支・雜項・文具 | 2/11(三) | 1,700 |
| 雜支・雜項・冷氣保養 | 2/28(六) | 1,700 |
| 雜支・雜項・影印 | 2/10(二) | 1,600 |
| 雜支・雜項・瓦斯 | 2/16(一) | 1,600 |
| 雜支・雜項・垃圾袋 | 2/6(五) | 1,200 |
| 雜支・雜項・文具 | 2/8(日) | 1,100 |
| 雜支・雜項・影印 | 2/27(五) | 1,000 |
| 雜支・雜項・小型維修 | 2/4(三) | 900 |
| 雜支・雜項・影印 | 2/7(六) | 900 |
| 雜支・雜項・冷氣保養 | 2/15(日) | 900 |
| 雜支・雜項・影印 | 2/26(四) | 900 |
| 雜支・雜項・影印 | 2/25(三) | 600 |
| 合計 | 310,906 | |
這裡的每一筆跟「帳務」頁、月報「錢包」的執行長週轉金是同一份資料。薪資、營業稅、原物料月結、央廚貨款、固定費用都記在月底那天; 薪資要在薪資頁(總部的在總部薪資頁)存過才會出現。項目前面有小三角形的,點開可以看組成。 看所有錢包的明細 ›