執行長週轉金支出
二號店
-307,798
本月出 55 筆・本月進 308,600
二號店 執行長週轉金付出 307,798
| 項目 | 日期 | 金額 |
|---|---|---|
1 月薪資・現金 4 人
|
1/31(六) | 60,468 |
付央廚貨款
|
1/31(六) | 50,730 |
| 房租 | 1/31(六) | 32,000 |
| 電費 | 1/31(六) | 12,800 |
| 提撥零用金 | 1/4(日) | 12,100 |
| 補零錢到金庫 | 1/28(三) | 4,200 |
| 進貨・肉 | 1/2(五) | 3,800 |
| 補零錢到金庫 | 1/11(日) | 3,800 |
| 進貨・蔬菜 | 1/24(六) | 3,800 |
| 進貨・肉 | 1/13(二) | 3,700 |
| 進貨・蔬菜 | 1/14(三) | 3,700 |
| 進貨・肉 | 1/15(四) | 3,700 |
| 進貨・肉 | 1/16(五) | 3,700 |
| 進貨・蔬菜 | 1/17(六) | 3,700 |
| 進貨・肉 | 1/29(四) | 3,700 |
| 進貨・蔬菜 | 1/30(五) | 3,700 |
| 進貨・蔬菜 | 1/3(六) | 3,600 |
| 進貨・蔬菜 | 1/5(一) | 3,600 |
| 進貨・肉 | 1/4(日) | 3,400 |
| 進貨・蔬菜 | 1/7(三) | 3,400 |
| 進貨・蔬菜 | 1/23(五) | 3,400 |
| 進貨・肉 | 1/21(三) | 3,300 |
| 進貨・肉 | 1/25(日) | 3,300 |
| 進貨・肉 | 1/8(四) | 3,200 |
| 進貨・肉 | 1/9(五) | 3,200 |
| 進貨・肉 | 1/12(一) | 3,200 |
| 進貨・蔬菜 | 1/27(二) | 3,200 |
| 進貨・蔬菜 | 1/6(二) | 3,100 |
| 進貨・肉 | 1/10(六) | 3,100 |
| 進貨・蔬菜 | 1/11(日) | 3,100 |
| 進貨・肉 | 1/20(二) | 3,100 |
| 補零錢到金庫 | 1/16(五) | 3,000 |
| 進貨・蔬菜 | 1/19(一) | 3,000 |
| 進貨・肉 | 1/26(一) | 3,000 |
1 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人
|
1/31(六) | 3,000 |
| 進貨・蔬菜 | 1/1(四) | 2,900 |
| 進貨・肉 | 1/18(日) | 2,900 |
| 進貨・蔬菜 | 1/22(四) | 2,900 |
| 進貨・蔬菜 | 1/28(三) | 2,800 |
| 進貨・蔬菜 | 1/31(六) | 2,800 |
| 補零錢到金庫 | 1/1(四) | 2,500 |
| 雜支・雜項・清潔用品 | 1/1(四) | 2,400 |
| 水費 | 1/31(六) | 2,300 |
| 雜支・雜項・瓦斯 | 1/31(六) | 2,200 |
| 補零錢到金庫 | 1/6(二) | 2,000 |
| 雜支・雜項・工作服 | 1/2(五) | 1,900 |
| 雜支・雜項・影印 | 1/20(二) | 1,900 |
| 雜支・雜項・工作服 | 1/23(五) | 1,500 |
| 雜支・雜項・清潔用品 | 1/25(日) | 1,300 |
| 雜支・雜項・文具 | 1/8(四) | 1,200 |
| 雜支・雜項・小型維修 | 1/18(日) | 1,200 |
| 雜支・雜項・垃圾袋 | 1/16(五) | 800 |
| 雜支・雜項・冷氣保養 | 1/24(六) | 600 |
| 雜支・雜項・工作服 | 1/29(四) | 500 |
| 雜支・雜項・冷氣保養 | 1/27(二) | 400 |
| 合計 | 307,798 | |
這裡的每一筆跟「帳務」頁、月報「錢包」的執行長週轉金是同一份資料。薪資、營業稅、原物料月結、央廚貨款、固定費用都記在月底那天; 薪資要在薪資頁(總部的在總部薪資頁)存過才會出現。項目前面有小三角形的,點開可以看組成。 看所有錢包的明細 ›