執行長週轉金支出
一號店
-438,272
本月出 46 筆・本月進 438,000
一號店 執行長週轉金付出 438,272
| 項目 | 日期 | 金額 |
|---|---|---|
1 月薪資・現金 5 人
|
1/31(六) | 115,352 |
付央廚貨款
|
1/31(六) | 83,420 |
| 房租 | 1/31(六) | 45,000 |
| 電費 | 1/31(六) | 23,700 |
| 提撥零用金 | 1/4(日) | 11,300 |
| 進貨・肉 | 1/28(三) | 5,100 |
| 進貨・肉 | 1/31(六) | 5,100 |
| 進貨・蔬菜 | 1/4(日) | 5,000 |
| 進貨・蔬菜 | 1/26(一) | 5,000 |
| 進貨・蔬菜 | 1/27(二) | 5,000 |
| 進貨・蔬菜 | 1/2(五) | 4,800 |
| 進貨・蔬菜 | 1/6(二) | 4,800 |
| 進貨・蔬菜 | 1/11(日) | 4,700 |
| 進貨・肉 | 1/14(三) | 4,700 |
| 進貨・肉 | 1/22(四) | 4,700 |
| 進貨・肉 | 1/7(三) | 4,600 |
| 補零錢到金庫 | 1/9(五) | 4,600 |
| 進貨・蔬菜 | 1/12(一) | 4,500 |
| 進貨・肉 | 1/1(四) | 4,400 |
| 進貨・蔬菜 | 1/16(五) | 4,400 |
| 進貨・蔬菜 | 1/20(二) | 4,400 |
| 進貨・蔬菜 | 1/23(五) | 4,400 |
| 進貨・肉 | 1/24(六) | 4,400 |
| 進貨・蔬菜 | 1/13(二) | 4,300 |
| 進貨・蔬菜 | 1/3(六) | 4,200 |
| 進貨・蔬菜 | 1/5(一) | 4,200 |
| 進貨・肉 | 1/9(五) | 4,200 |
| 進貨・肉 | 1/17(六) | 4,200 |
| 進貨・肉 | 1/30(五) | 4,200 |
| 進貨・肉 | 1/19(一) | 4,100 |
| 進貨・蔬菜 | 1/25(日) | 4,100 |
| 進貨・肉 | 1/18(日) | 4,000 |
| 進貨・蔬菜 | 1/21(三) | 4,000 |
| 進貨・蔬菜 | 1/10(六) | 3,900 |
| 進貨・肉 | 1/15(四) | 3,900 |
| 進貨・肉 | 1/29(四) | 3,900 |
| 進貨・肉 | 1/8(四) | 3,800 |
| 補零錢到金庫 | 1/19(一) | 3,000 |
1 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人
|
1/31(六) | 3,000 |
| 雜支・雜項・工作服 | 1/11(日) | 2,300 |
| 水費 | 1/31(六) | 2,300 |
| 雜支・雜項・垃圾袋 | 1/9(五) | 1,800 |
| 雜支・雜項・冷氣保養 | 1/25(日) | 1,800 |
| 雜支・雜項・垃圾袋 | 1/10(六) | 1,700 |
| 雜支・雜項・文具 | 1/23(五) | 1,000 |
| 雜支・雜項・瓦斯 | 1/28(三) | 1,000 |
| 合計 | 438,272 | |
這裡的每一筆跟「帳務」頁、月報「錢包」的執行長週轉金是同一份資料。薪資、營業稅、原物料月結、央廚貨款、固定費用都記在月底那天; 薪資要在薪資頁(總部的在總部薪資頁)存過才會出現。項目前面有小三角形的,點開可以看組成。 看所有錢包的明細 ›