執行長週轉金支出
一號店
-214,100
本月出 47 筆・本月進 400,600
一號店 執行長週轉金付出 214,100
| 項目 | 日期 | 金額 |
|---|---|---|
| 房租 | 10/31(六) | 45,000 |
| 進貨・蔬菜 | 10/13(二) | 5,000 |
| 進貨・肉 | 10/23(五) | 5,000 |
| 進貨・蔬菜 | 10/29(四) | 5,000 |
| 進貨・肉 | 10/5(一) | 4,900 |
| 進貨・肉 | 10/6(二) | 4,900 |
| 進貨・肉 | 10/12(一) | 4,900 |
| 進貨・蔬菜 | 10/14(三) | 4,900 |
| 進貨・肉 | 10/30(五) | 4,900 |
| 補零錢到金庫 | 10/1(四) | 4,800 |
| 進貨・蔬菜 | 10/9(五) | 4,800 |
| 進貨・肉 | 10/4(日) | 4,700 |
| 進貨・肉 | 10/10(六) | 4,700 |
| 進貨・蔬菜 | 10/19(一) | 4,700 |
| 進貨・肉 | 10/20(二) | 4,700 |
| 進貨・蔬菜 | 10/22(四) | 4,700 |
| 進貨・肉 | 10/2(五) | 4,600 |
| 進貨・蔬菜 | 10/25(日) | 4,600 |
| 進貨・肉 | 10/28(三) | 4,600 |
| 進貨・肉 | 10/7(三) | 4,500 |
| 進貨・蔬菜 | 10/15(四) | 4,500 |
| 進貨・蔬菜 | 10/27(二) | 4,500 |
| 進貨・蔬菜 | 10/8(四) | 4,400 |
| 進貨・蔬菜 | 10/16(五) | 4,300 |
| 進貨・蔬菜 | 10/1(四) | 4,200 |
| 進貨・肉 | 10/3(六) | 4,200 |
| 進貨・肉 | 10/11(日) | 4,200 |
| 進貨・蔬菜 | 10/18(日) | 4,100 |
| 進貨・蔬菜 | 10/26(一) | 4,100 |
| 進貨・肉 | 10/17(六) | 4,000 |
| 進貨・蔬菜 | 10/21(三) | 4,000 |
| 補零錢到金庫 | 10/12(一) | 3,900 |
| 進貨・蔬菜 | 10/24(六) | 3,900 |
| 補零錢到金庫 | 10/18(日) | 3,600 |
| 補零錢到金庫 | 10/5(一) | 2,500 |
| 雜支・雜項・工作服 | 10/1(四) | 2,400 |
| 補零錢到金庫 | 10/17(六) | 2,300 |
| 雜支・雜項・小型維修 | 10/27(二) | 2,300 |
| 雜支・雜項・垃圾袋 | 10/22(四) | 2,200 |
| 雜支・雜項・垃圾袋 | 10/13(二) | 2,100 |
| 雜支・雜項・瓦斯 | 10/24(六) | 2,100 |
| 雜支・雜項・文具 | 10/28(三) | 1,200 |
| 雜支・雜項・工作服 | 10/20(二) | 1,000 |
| 雜支・雜項・文具 | 10/3(六) | 600 |
| 雜支・雜項・小型維修 | 10/12(一) | 600 |
| 雜支・雜項・小型維修 | 10/26(一) | 600 |
| 雜支・雜項・文具 | 10/18(日) | 400 |
| 合計 | 214,100 | |
這裡的每一筆跟「帳務」頁、月報「錢包」的執行長週轉金是同一份資料。薪資、營業稅、原物料月結、央廚貨款、固定費用都記在月底那天; 薪資要在薪資頁(總部的在總部薪資頁)存過才會出現。項目前面有小三角形的,點開可以看組成。 看所有錢包的明細 ›