執行長週轉金支出
二號店
-152,300
本月出 41 筆・本月進 284,200
二號店 執行長週轉金付出 152,300
| 項目 | 日期 | 金額 |
|---|---|---|
| 房租 | 10/31(六) | 32,000 |
| 補零錢到金庫 | 10/20(二) | 4,300 |
| 進貨・肉 | 10/21(三) | 3,800 |
| 進貨・蔬菜 | 10/10(六) | 3,700 |
| 進貨・肉 | 10/15(四) | 3,700 |
| 進貨・肉 | 10/22(四) | 3,700 |
| 進貨・肉 | 10/29(四) | 3,700 |
| 補零錢到金庫 | 10/29(四) | 3,700 |
| 進貨・蔬菜 | 10/9(五) | 3,600 |
| 進貨・蔬菜 | 10/2(五) | 3,500 |
| 進貨・蔬菜 | 10/3(六) | 3,500 |
| 進貨・蔬菜 | 10/6(二) | 3,500 |
| 進貨・蔬菜 | 10/24(六) | 3,500 |
| 進貨・肉 | 10/27(二) | 3,500 |
| 補零錢到金庫 | 10/7(三) | 3,400 |
| 進貨・蔬菜 | 10/13(二) | 3,400 |
| 進貨・蔬菜 | 10/30(五) | 3,400 |
| 進貨・蔬菜 | 10/4(日) | 3,300 |
| 進貨・肉 | 10/7(三) | 3,300 |
| 進貨・肉 | 10/25(日) | 3,300 |
| 進貨・蔬菜 | 10/12(一) | 3,200 |
| 進貨・蔬菜 | 10/14(三) | 3,200 |
| 進貨・肉 | 10/18(日) | 3,200 |
| 進貨・蔬菜 | 10/20(二) | 3,200 |
| 進貨・蔬菜 | 10/23(五) | 3,200 |
| 進貨・肉 | 10/1(四) | 3,100 |
| 進貨・蔬菜 | 10/17(六) | 3,100 |
| 進貨・蔬菜 | 10/5(一) | 3,000 |
| 進貨・蔬菜 | 10/19(一) | 3,000 |
| 進貨・肉 | 10/28(三) | 3,000 |
| 進貨・蔬菜 | 10/8(四) | 2,900 |
| 進貨・蔬菜 | 10/11(日) | 2,900 |
| 進貨・蔬菜 | 10/26(一) | 2,900 |
| 進貨・蔬菜 | 10/16(五) | 2,800 |
| 雜支・雜項・影印 | 10/3(六) | 2,500 |
| 補零錢到金庫 | 10/15(四) | 2,300 |
| 雜支・雜項・垃圾袋 | 10/12(一) | 2,100 |
| 雜支・雜項・文具 | 10/30(五) | 1,100 |
| 雜支・雜項・工作服 | 10/16(五) | 1,000 |
| 雜支・雜項・清潔用品 | 10/10(六) | 400 |
| 雜支・雜項・小型維修 | 10/15(四) | 400 |
| 合計 | 152,300 | |
這裡的每一筆跟「帳務」頁、月報「錢包」的執行長週轉金是同一份資料。薪資、營業稅、原物料月結、央廚貨款、固定費用都記在月底那天; 薪資要在薪資頁(總部的在總部薪資頁)存過才會出現。項目前面有小三角形的,點開可以看組成。 看所有錢包的明細 ›